- HKS ID
- 120198
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- 60+
- Spol
- M
- Klub
- Ciglenica
- Mjesto
- Ciglenica
- Prvi nastup
- 27.01.1981
- Prvi klub
- Bratstvo, Ciglenica
- Pravo nastupa od
- 15.10.2005
- Iskaznica vrijedi do
- 18.09.2030
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. Ciglenica | 1 | — | 0 | 0 | — |
| 2025./2026. Ciglenica | 9 | 548,86 | 1 | 8 | 581 |
| 2024./2025. Ciglenica | 14 | 538,67 | 2 | 19,5 | 566 |
| 2023./2024. Ciglenica | 14 | 540,14 | 4 | 19,5 | 570 |
| 2022./2023. Ciglenica | 2 | 543 | 1 | 4 | 569 |
| 2021./2022. Ciglenica | 15 | 547,43 | 10 | 35,5 | 612 |
| 2020./2021. Ciglenica | 4 | 545,75 | 3 | 10,5 | 565 |
| 2019./2020. Ciglenica | 14 | 540,75 | 5 | 25 | 567 |
| 2018./2019. Ciglenica | 1 | 524 | 0 | 2 | 524 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.