- HKS ID
- 120200
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- M
- Spol
- M
- Klub
- Ciglenica
- Mjesto
- Ciglenica
- Prvi nastup
- 08.09.1994
- Prvi klub
- Ciglenica, Ciglenica
- Pravo nastupa od
- 30.06.2007
- Iskaznica vrijedi do
- 18.09.2030
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. Ciglenica | 2 | 555,5 | 1 | 4 | 563 |
| 2025./2026. Ciglenica | 19 | 564,67 | 5,5 | 31 | 615 |
| 2024./2025. Ciglenica | 22 | 550,8 | 5,5 | 32 | 577 |
| 2023./2024. Ciglenica | 22 | 562,47 | 11 | 42 | 612 |
| 2022./2023. Ciglenica | 22 | 580,19 | 16 | 54 | 630 |
| 2021./2022. Ciglenica | 18 | 575 | 13 | 41 | 625 |
| 2020./2021. Ciglenica | 6 | 570,2 | 5 | 16 | 618 |
| 2019./2020. Ciglenica | 17 | 580,53 | 12,5 | 49,5 | 647 |
| 2018./2019. Ciglenica | 1 | 563 | 0 | 2 | 563 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.