- HKS ID
- 110073
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- Ž
- Spol
- Ž
- Klub
- ŽKK Plitvice
- Mjesto
- Plitvička Jezera
- Prvi nastup
- 17.03.2015
- Prvi klub
- ŽKK Plitvice, Plitvička jezera
- Pravo nastupa od
- 17.03.2015
- Iskaznica vrijedi do
- 27.09.2030
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. ŽKK Plitvice | 1 | 494 | 0 | 2 | 494 |
| 2025./2026. ŽKK Plitvice | 11 | 523,57 | 3 | 13,5 | 563 |
| 2024./2025. ŽKK Plitvice | 18 | 532,72 | 4 | 26,5 | 570 |
| 2023./2024. ŽKK Plitvice | 12 | 521,22 | 6 | 17 | 566 |
| 2022./2023. ŽKK Plitvice | 20 | 532,7 | 12 | 48,5 | 570 |
| 2021./2022. ŽKK Plitvice | 17 | 525,47 | 7 | 23 | 560 |
| 2020./2021. ŽKK Plitvice | 8 | 529,17 | 4 | 17,5 | 552 |
| 2019./2020. ŽKK Plitvice | 11 | 526,6 | 6 | 25 | 558 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.