- HKS ID
- 110078
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- Ž
- Spol
- Ž
- Klub
- ŽKK Plitvice
- Mjesto
- Plitvička Jezera
- Prvi nastup
- 01.07.2013
- Prvi klub
- ŽKK Plitvice, Plitvička jezera
- Pravo nastupa od
- 01.07.2013
- Iskaznica vrijedi do
- 10.01.2028
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. ŽKK Plitvice | 2 | 570 | 2 | 6 | 582 |
| 2025./2026. ŽKK Plitvice | 18 | 563,94 | 13 | 47,5 | 611 |
| 2024./2025. ŽKK Plitvice | 19 | 547,44 | 10,5 | 37 | 596 |
| 2023./2024. ŽKK Plitvice | 18 | 545,33 | 15 | 52 | 578 |
| 2022./2023. ŽKK Plitvice | 16 | 547,44 | 12 | 38 | 581 |
| 2021./2022. ŽKK Plitvice | 16 | 523,07 | 3 | 21,5 | 564 |
| 2020./2021. ŽKK Plitvice | 7 | 519,8 | 5 | 15 | 558 |
| 2019./2020. ŽKK Plitvice | 13 | 537,38 | 6 | 26 | 561 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.