- HKS ID
- 120268
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- M
- Spol
- M
- Klub
- Bjelovar
- Mjesto
- Bjelovar
- Prvi nastup
- 10.07.1991
- Prvi klub
- Metalac, Sisak
- Pravo nastupa od
- 30.06.2025
- Iskaznica vrijedi do
- 24.09.2030
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. Bjelovar | 4 | 611,5 | 3 | 11 | 620 |
| 2025./2026. Bjelovar | 18 | 599,12 | 9 | 41,5 | 644 |
| 2024./2025. Sloga | 8 | 590,38 | 6 | 24 | 612 |
| 2023./2024. Pakrac-Papuk | 18 | 580,33 | 16 | 49,5 | 621 |
| 2022./2023. Pakrac-Papuk | 19 | 584,53 | 12 | 51 | 641 |
| 2021./2022. Novska | 19 | 562,42 | 15,5 | 45,5 | 600 |
| 2020./2021. Novska | 13 | 576,38 | 7 | 23 | 607 |
| 2019./2020. Novska | 26 | 563,38 | 21 | 70,5 | 607 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.