- HKS ID
- 120284
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- 60+
- Spol
- M
- Klub
- Kutina
- Mjesto
- Kutina
- Prvi nastup
- 01.01.1982
- Prvi klub
- Zanatlija, Kutina
- Pravo nastupa od
- 01.07.2008
- Iskaznica vrijedi do
- 23.06.2023
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025./2026. Kutina | 3 | — | 0 | 2 | — |
| 2024./2025. Kutina | 17 | 534,53 | 9 | 40,5 | 564 |
| 2023./2024. Kutina | 19 | 548,74 | 13 | 46 | 600 |
| 2022./2023. Kutina | 13 | 547,77 | 6 | 30 | 581 |
| 2021./2022. Kutina | 18 | 535,24 | 10 | 38,5 | 593 |
| 2020./2021. Kutina | 6 | 536,17 | 1 | 8 | 566 |
| 2019./2020. Kutina | 12 | 539,75 | 5 | 18 | 576 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.