- HKS ID
- 120396
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- M
- Spol
- M
- Klub
- Graničar
- Mjesto
- Đurđevac
- Prvi nastup
- 28.01.1994
- Prvi klub
- Graničar, Đurđevac
- Pravo nastupa od
- 01.07.2013
- Iskaznica vrijedi do
- 01.01.2028
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. Graničar | 2 | 527 | 1 | 4 | 533 |
| 2025./2026. Graničar | 19 | 569,28 | 11 | 36 | 600 |
| 2024./2025. Graničar | 19 | 561,11 | 13 | 46,5 | 648 |
| 2023./2024. Graničar | 21 | 552,86 | 12 | 48,5 | 582 |
| 2022./2023. Graničar | 19 | 549,63 | 8 | 39,5 | 603 |
| 2021./2022. Graničar | 20 | 550,42 | 16,5 | 51,5 | 615 |
| 2020./2021. Graničar | 7 | 555,29 | 4 | 13,5 | 603 |
| 2019./2020. Graničar | 14 | 534 | 8 | 30,5 | 569 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.