- HKS ID
- 120410
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- 60+
- Spol
- M
- Klub
- Koprivnica
- Mjesto
- Koprivnica
- Prvi nastup
- 10.07.2015
- Prvi klub
- Koprivnica, Koprivnica
- Pravo nastupa od
- 10.07.2015
- Iskaznica vrijedi do
- 10.08.2030
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. Koprivnica | 2 | 550 | 2 | 6 | 555 |
| 2025./2026. Koprivnica | 19 | 543,74 | 6 | 31,5 | 595 |
| 2024./2025. Koprivnica | 19 | 544,37 | 9 | 41 | 584 |
| 2023./2024. Koprivnica | 19 | 538,74 | 13 | 45 | 568 |
| 2022./2023. Koprivnica | 13 | 535,31 | 8 | 28,5 | 584 |
| 2021./2022. Koprivnica | 17 | 530,06 | 8 | 37 | 564 |
| 2020./2021. Koprivnica | 5 | 505,8 | 2 | 7 | 525 |
| 2019./2020. Koprivnica | 18 | 511,89 | 6 | 34 | 571 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.