- HKS ID
- 120436
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- M
- Spol
- M
- Klub
- Željezničar
- Mjesto
- Koprivnica
- Prvi nastup
- 24.09.2008
- Prvi klub
- Željezničar, Koprivnica
- Pravo nastupa od
- 14.07.2021
- Iskaznica vrijedi do
- 15.07.2025
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. Željezničar | 3 | 568,33 | 2 | 7 | 618 |
| 2025./2026. Željezničar | 20 | 576,65 | 12 | 47 | 614 |
| 2024./2025. Željezničar | 21 | 589,71 | 21 | 74,5 | 626 |
| 2023./2024. Željezničar | 20 | 573,85 | 19 | 64 | 613 |
| 2022./2023. Željezničar | 18 | 573 | 16 | 56,5 | 609 |
| 2021./2022. Željezničar | 15 | 542,87 | 12 | 38,5 | 565 |
| 2019./2020. Podravka | 25 | 554,48 | 15 | 59,5 | 606 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.