Davor Štor HKS ID 120810
Prosjek560
Nastupi1
Poeni1
Setovi2
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 353 | 207 | 1 | 560 |
| U gostima | 1 | 373 | 180 | 4 | 553 |
1. B HKLS · Muškarci · 2020./2021.
Pakrac
2 boda · 8 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 353 | 207 | 1 | 560 |
| U gostima | 1 | 373 | 180 | 4 | 553 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4 | 362,25 | 188,5 | 15 | 550,75 |
| U gostima | 5 | 347,2 | 174,2 | 17 | 521,4 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4 | 365,75 | 180,75 | 11 | 546,5 |
| U gostima | 4,61 | 354,01 | 194,36 | 18 | 548,37 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4 | 359 | 185,25 | 10 | 544,25 |
| U gostima | 3 | 358,33 | 173,33 | 12 | 531,67 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3,92 | 365,82 | 176,28 | 18 | 542,09 |
| U gostima | 4 | 357,25 | 167,5 | 16 | 524,75 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4 | 360,75 | 168,5 | 15 | 529,25 |
| U gostima | 5 | 358 | 180,2 | 20 | 538,2 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 362 | 154 | 3 | 516 |
| U gostima | 0 | — | — | 0 | — |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 366 | 146 | 13 | 512 |
| U gostima | 4,06 | 355,91 | 140,89 | 29 | 496,8 |
Vjekoslav Anušić 121712
Alan Belobrajdić 123200
Ivan Bosanac 122406
Robert De Zan 121713
Goran Jakšić 121814
Marko Jozipović 123017
Niko Kalvi 122183
Dražen Pierobon 120809
Željko Popović 121711
Matko Škondro 122189