Vilma Miškić HKS ID 110244
Prosjek533
Nastupi4
Poeni2
Setovi7,5
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 360,5 | 168,5 | 10 | 529 |
| U gostima | 4 | 362,5 | 170,5 | 24 | 533 |
2. HKLZ-ž · Žene · 2020./2021.
Šibenik
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 360,5 | 168,5 | 10 | 529 |
| U gostima | 4 | 362,5 | 170,5 | 24 | 533 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 359,5 | 175,5 | 6 | 535 |
| U gostima | 3 | 359 | 173,67 | 20 | 532,67 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 359,5 | 147 | 11 | 506,5 |
| U gostima | 4 | 355,25 | 162,5 | 25 | 517,75 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 343,5 | 151 | 19 | 494,5 |
| U gostima | 3,49 | 347,28 | 158,17 | 19 | 505,44 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 344,5 | 128 | 25 | 472,5 |
| U gostima | 4 | 350,5 | 141,25 | 49 | 491,75 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 339 | 152 | 17 | 491 |
| U gostima | 3,51 | 335,9 | 134,19 | 53 | 470,09 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 311 | 123 | 14 | 434 |
| U gostima | 2 | 339,5 | 129 | 39 | 468,5 |
Katica Banić 110237
Zorka Barišić 110790
Željka Gulin 110423
Zdenka Jerkin 110240
Gordana Matić 110242
Branka Samardžić 110248
Željka Žurić 110251