Ana Čuljak HKS ID 110864
Prosjek512,6
Nastupi5
Poeni2
Setovi13
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 350 | 163,5 | 13 | 513,5 |
| U gostima | 3 | 362 | 150 | 27 | 512 |
2. HKLZ-ž · Žene · 2020./2021.
Otočac
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 350 | 163,5 | 13 | 513,5 |
| U gostima | 3 | 362 | 150 | 27 | 512 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 354,33 | 133,67 | 33 | 488 |
| U gostima | 3 | 357 | 161,67 | 32 | 518,67 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 345,33 | 161,67 | 20 | 507 |
| U gostima | 3 | 347 | 152,33 | 28 | 499,33 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 343,5 | 159,5 | 19 | 503 |
| U gostima | 0 | — | — | 0 | — |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 333 | 152 | 13 | 485 |
| U gostima | 0 | — | — | 0 | — |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1,25 | 356,8 | 128 | 13 | 484,8 |
| U gostima | 0 | — | — | 0 | — |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2,75 | 322,91 | 139,64 | 31 | 462,55 |
| U gostima | 3 | 346,67 | 126 | 43 | 472,67 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0 | — | — | 0 | — |
| U gostima | 0,5 | 328 | 136 | 9 | 464 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0 | — | — | 0 | — |
| U gostima | 2 | 330,5 | 98,5 | 38 | 429 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0 | — | — | 0 | — |
| U gostima | 0,5 | 302 | 118 | 6 | 420 |
Ivanka Jerković 110858
Jadranka Junuzović 110856
Dijana Kostelac 110859
Tatjana Rožić 110861
Ruža Vidmar 110862