Dragan Blažević HKS ID 120812
Prosjek523,57
Nastupi7
Poeni6
Setovi18
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 354,67 | 185,33 | 11 | 540 |
| U gostima | 4 | 346,5 | 164,75 | 19 | 511,25 |
3. HKLI-Pž · Žene · 2020./2021.
Prekopakra
11 bodova · 7 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 354,67 | 185,33 | 11 | 540 |
| U gostima | 4 | 346,5 | 164,75 | 19 | 511,25 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 353 | 184,67 | 17 | 537,67 |
| U gostima | 4 | 353,5 | 155,25 | 23 | 508,75 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 367,33 | 162,67 | 15 | 530 |
| U gostima | 3 | 352,67 | 157 | 13 | 509,67 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 349,67 | 155 | 28 | 504,67 |
| U gostima | 3 | 347,33 | 167 | 20 | 514,33 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 357,5 | 159 | 25 | 516,5 |
| U gostima | 4 | 339,5 | 162,25 | 25 | 501,75 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1,5 | 368,67 | 146 | 14 | 514,67 |
| U gostima | 2,25 | 340,89 | 156 | 25 | 496,89 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1,5 | 310,67 | 167,33 | 15 | 478 |
| U gostima | 1,75 | 351,43 | 142,86 | 18 | 494,29 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0 | — | — | 0 | — |
| U gostima | 2 | 357 | 129,5 | 21 | 486,5 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 339 | 131 | 11 | 470 |
| U gostima | 0 | — | — | 0 | — |
Alen Birešić 120811
Ivan Dumančić 122784
Boris Glazer 122537
Ivan Tišler 123053
Jasmin Čamdžić 120824