Tonči Bauk HKS ID 121741
Prosjek598,67
Nastupi3
Poeni3
Setovi12
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0 | — | — | 0 | — |
| U gostima | 3 | 384,33 | 214,33 | 1 | 598,67 |
3. HKLJ · Muškarci · 2020./2021.
Split
3 boda · 6 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0 | — | — | 0 | — |
| U gostima | 3 | 384,33 | 214,33 | 1 | 598,67 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0 | — | — | 0 | — |
| U gostima | 2 | 369 | 193 | 4 | 562 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 387 | 185 | 2 | 572 |
| U gostima | 1 | 356 | 187 | 2 | 543 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 355,5 | 181 | 13 | 536,5 |
| U gostima | 3,5 | 361,71 | 147,14 | 32 | 508,86 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 340,5 | 162 | 13 | 502,5 |
| U gostima | 2,25 | 346,67 | 162,22 | 23 | 508,89 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 347 | 158,5 | 20 | 505,5 |
| U gostima | 1 | 333 | 153 | 12 | 486 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0 | — | — | 0 | — |
| U gostima | 2,25 | 367,11 | 130,67 | 42 | 497,78 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 330,5 | 122,5 | 32 | 453 |
| U gostima | 4 | 336,75 | 143 | 57 | 479,75 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 315 | 119 | 17 | 434 |
| U gostima | 1 | 291 | 94 | 23 | 385 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 265,5 | 107 | 52 | 372,5 |
| U gostima | 4 | 280,25 | 104 | 100 | 384,25 |
Juraj Banić 122909
Emanuel Bjekić 123067
Domagoj Bradarić 121743
Mateo Erak 122467
Milan Kolić 121746
Tihomir Lasić 122046
Boško Lišnić 122033
Kristijan Pudar 123114
Petar Pudar 122431
Leonardo Tomić 123070
Antonio Turudić 122905
Ivan Đerek 122906