Franka Humbolt HKS ID 110478
Prosjek550,73
Nastupi11
Poeni10
Setovi31
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6 | 371,17 | 191,67 | 22 | 562,83 |
| U gostima | 5 | 360 | 176,2 | 23 | 536,2 |
2. HKLZ-ž · Žene · 2021./2022.
Zadar
2 boda · 12 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6 | 371,17 | 191,67 | 22 | 562,83 |
| U gostima | 5 | 360 | 176,2 | 23 | 536,2 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6 | 346,83 | 166,67 | 55 | 513,5 |
| U gostima | 5 | 357,6 | 145,6 | 59 | 503,2 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3,5 | 347,14 | 163,71 | 31 | 510,86 |
| U gostima | 1 | 329 | 167 | 9 | 496 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 368 | 165 | 21 | 533 |
| U gostima | 3 | 334 | 152,67 | 29 | 486,67 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5,5 | 352,18 | 157,27 | 43 | 509,45 |
| U gostima | 5 | 340,6 | 159,4 | 53 | 500 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4,5 | 343,33 | 146 | 39 | 489,33 |
| U gostima | 5 | 348,4 | 149,6 | 54 | 498 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3,5 | 363,71 | 149,14 | 40 | 512,86 |
| U gostima | 5 | 329,6 | 140,2 | 74 | 469,8 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4 | 338,5 | 153,75 | 35 | 492,25 |
| U gostima | 6 | 341,5 | 139,83 | 79 | 481,33 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 336 | 136 | 14 | 472 |
| U gostima | 1 | 284 | 93 | 26 | 377 |
Patricia Jambrišak 110621
Irina Morović 110481
Tanja Perović 110482
Dorotea Sikirić 110483
Slavica Šindija 110485