Miroslav Kariž HKS ID 121241
Prosjek530,42
Nastupi12
Poeni8
Setovi28
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6 | 356 | 186,17 | 21 | 542,17 |
| U gostima | 6 | 349 | 169,67 | 41 | 518,67 |
3. HKLZ-Ri · Muškarci · 2021./2022.
Rijeka
13 bodova · 14 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6 | 356 | 186,17 | 21 | 542,17 |
| U gostima | 6 | 349 | 169,67 | 41 | 518,67 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6 | 359,83 | 171,83 | 23 | 531,67 |
| U gostima | 7 | 354,57 | 167,29 | 27 | 521,86 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7 | 359,43 | 165,86 | 42 | 525,29 |
| U gostima | 7 | 354,71 | 163,57 | 40 | 518,29 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7 | 357,71 | 166,29 | 33 | 524 |
| U gostima | 6 | 356,5 | 161,17 | 44 | 517,67 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4,5 | 339,11 | 156,44 | 32 | 495,56 |
| U gostima | 6 | 350,33 | 160,17 | 49 | 510,5 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 353,33 | 164,67 | 17 | 518 |
| U gostima | 1,5 | 348 | 124,67 | 19 | 472,67 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4 | 343,25 | 152,25 | 29 | 495,5 |
| U gostima | 5,5 | 343,64 | 145,45 | 62 | 489,09 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0,5 | 338 | 138 | 8 | 476 |
| U gostima | 1 | 320 | 167 | 12 | 487 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 336,33 | 145,33 | 28 | 481,67 |
| U gostima | 1,5 | 324 | 151,33 | 15 | 475,33 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 340 | 110 | 20 | 450 |
| U gostima | 0 | — | — | 0 | — |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0 | — | — | 0 | — |
| U gostima | 0,5 | 332 | 106 | 7 | 438 |
Miljan Crnković 121238