Borna Bakran HKS ID 121336
Prosjek606,57
Nastupi7
Poeni6
Setovi21
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5 | 389,6 | 232 | 4 | 621,6 |
| U gostima | 2 | 380,5 | 188,5 | 1 | 569 |
2. HKLJ · Muškarci · 2021./2022.
Zadar
26 bodova · 16 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5 | 389,6 | 232 | 4 | 621,6 |
| U gostima | 2 | 380,5 | 188,5 | 1 | 569 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 385 | 214 | 1 | 599 |
| U gostima | 0 | — | — | 0 | — |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 393 | 194 | 5 | 587 |
| U gostima | 0,25 | 328 | 200 | 1 | 528 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 395,5 | 231,5 | 4 | 627 |
| U gostima | 3 | 368,33 | 180 | 10 | 548,33 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 384 | 190 | 0 | 574 |
| U gostima | 3 | 378,33 | 201,67 | 5 | 580 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8 | 372,75 | 200,63 | 14 | 573,38 |
| U gostima | 6,5 | 348,77 | 193,69 | 12 | 542,46 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 374 | 205,33 | 12 | 579,33 |
| U gostima | 4 | 356,5 | 180 | 17 | 536,5 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7 | 370,29 | 188,14 | 32 | 558,43 |
| U gostima | 8 | 372,13 | 177,5 | 35 | 549,63 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7 | 364 | 189 | 26 | 553 |
| U gostima | 8 | 364,88 | 175,63 | 32 | 540,5 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7 | 370,71 | 182,71 | 27 | 553,43 |
| U gostima | 7,5 | 363,6 | 169,6 | 33 | 533,2 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0 | — | — | 0 | — |
| U gostima | 1 | 345 | 189 | 1 | 534 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2,25 | 361,33 | 176 | 17 | 537,33 |
| U gostima | 3 | 347 | 151 | 32 | 498 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1,5 | 361,33 | 164,67 | 14 | 526 |
| U gostima | 1 | 330 | 156 | 9 | 486 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1,25 | 358,4 | 139,2 | 20 | 497,6 |
| U gostima | 0,75 | 360 | 110,67 | 19 | 470,67 |
Čedo Alić 122076
Davor Bakarić 122066
Renato Bilaver 123071
Jurica Galić 123256
Josip Kartelo 122078
Luka Lulić 122898
Roko Lulić 123074
Leonardo Lučić 122900
Marko Lučić 123076
Darko Marković 123255
Antonio Maruna 123072
Mario Paić 123073
Šime Paić 123075
Valentino Režan 122403
Tomislav Sarađen 121963
Karlo Surać 122899
Silvio Svetec 121964
Zoran Škara 122075