Vladimir Gašpert HKS ID 121860
Prosjek579,31
Nastupi0,29
Poeni0
Setovi1
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0 | — | — | 0 | — |
| U gostima | 0,29 | 313,79 | 265,52 | 2 | 579,31 |
1. B HKLS · Muškarci · 2021./2022.
Zagreb
20 bodova · 20 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0 | — | — | 0 | — |
| U gostima | 0,29 | 313,79 | 265,52 | 2 | 579,31 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 376 | 203,78 | 14 | 579,78 |
| U gostima | 9,71 | 376,83 | 185,07 | 32 | 561,89 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 371 | 189,44 | 11 | 560,44 |
| U gostima | 8 | 371 | 179,63 | 14 | 550,63 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5 | 356,6 | 178,4 | 18 | 535 |
| U gostima | 5 | 372,8 | 201 | 6 | 573,8 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 376,67 | 187,44 | 15 | 564,11 |
| U gostima | 10 | 353,5 | 182,7 | 26 | 536,2 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 364,5 | 185 | 0 | 549,5 |
| U gostima | 2 | 348 | 186,5 | 5 | 534,5 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 361 | 179 | 4 | 540 |
| U gostima | 0 | — | — | 0 | — |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6 | 364,17 | 187,67 | 13 | 551,83 |
| U gostima | 4 | 356,5 | 163,75 | 16 | 520,25 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2,25 | 348 | 175,56 | 9 | 523,56 |
| U gostima | 3 | 359,33 | 180,67 | 11 | 540 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 10 | 359,7 | 178,5 | 34 | 538,2 |
| U gostima | 9 | 358 | 165,89 | 47 | 523,89 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 355,5 | 172 | 6 | 527,5 |
| U gostima | 2 | 359,5 | 171 | 4 | 530,5 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 360 | 192 | 2 | 552 |
| U gostima | 1 | 349 | 157 | 8 | 506 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2,75 | 349,45 | 151,27 | 16 | 500,73 |
| U gostima | 4 | 361,75 | 172,25 | 28 | 534 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0 | — | — | 0 | — |
| U gostima | 1 | 343 | 170 | 6 | 513 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 379 | 177 | 3 | 556 |
| U gostima | 1 | 91 | 9 | 3 | 100 |
Josip Fabijanić 122086
Robert Gajić 121859
Marko Jozipović 123017
Ante Jurić 121496
Matija Jurić 122826
Ivan Košutić 123215
Ivan Kulfa 123190
Milan Stančić 121867
Karlo Vuk 121868
Miljenko Vuk 121869
Goran Šrajer 123183
Ivan Štefan 123181