Anita Safrany HKS ID 130007
Prosjek601,46
Nastupi13
Poeni11
Setovi33
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5 | 388,2 | 221,4 | 7 | 609,6 |
| U gostima | 8 | 387,13 | 209,25 | 10 | 596,38 |
1. HKL-ž · Žene · 2022./2023.
Rijeka
34 boda · 18 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5 | 388,2 | 221,4 | 7 | 609,6 |
| U gostima | 8 | 387,13 | 209,25 | 10 | 596,38 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 393,22 | 212,56 | 13 | 605,78 |
| U gostima | 9 | 379,78 | 203,56 | 14 | 583,33 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 377,67 | 214,56 | 5 | 592,22 |
| U gostima | 9 | 374,44 | 213,56 | 15 | 588 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6 | 386,83 | 211,5 | 8 | 598,33 |
| U gostima | 8 | 376,75 | 202,13 | 17 | 578,88 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5 | 369,8 | 210,2 | 9 | 580 |
| U gostima | 2,5 | 376,4 | 203,6 | 4 | 580 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 382,56 | 199,22 | 6 | 581,78 |
| U gostima | 9 | 377,89 | 197,44 | 26 | 575,33 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2,5 | 371,6 | 203,6 | 5 | 575,2 |
| U gostima | 3,25 | 371,38 | 180,31 | 16 | 551,69 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 381,5 | 197,5 | 4 | 579 |
| U gostima | 1 | 362 | 158 | 2 | 520 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4,5 | 361,33 | 171,78 | 15 | 533,11 |
| U gostima | 4,25 | 373,88 | 182,59 | 13 | 556,47 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1,5 | 358 | 179,33 | 7 | 537,33 |
| U gostima | 0 | — | — | 0 | — |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0,5 | 334 | 144 | 6 | 478 |
| U gostima | 0 | — | — | 0 | — |
Mirna Bosak 110009
Nika Grubišić 110004