Željka Orehovec HKS ID 110124
Prosjek580,78
Nastupi9
Poeni9
Setovi30,5
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 374,78 | 206 | 11 | 580,78 |
| U gostima | 9 | 376,44 | 193 | 23 | 569,44 |
1. HKL-ž · Žene · 2022./2023.
Koprivnica
19 bodova · 18 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 374,78 | 206 | 11 | 580,78 |
| U gostima | 9 | 376,44 | 193 | 23 | 569,44 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 377,22 | 191,44 | 29 | 568,67 |
| U gostima | 9 | 376,44 | 189,78 | 23 | 566,22 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8 | 369,13 | 189,25 | 31 | 558,38 |
| U gostima | 6,5 | 373,69 | 179,38 | 32 | 553,08 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8,11 | 372,01 | 183,23 | 16 | 555,24 |
| U gostima | 3 | 382,67 | 198,67 | 3 | 581,33 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7,5 | 370 | 180,27 | 31 | 550,27 |
| U gostima | 7,25 | 359,86 | 170,76 | 43 | 530,62 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 362 | 164,67 | 12 | 526,67 |
| U gostima | 6,5 | 365,23 | 186,15 | 15 | 551,38 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4 | 358,75 | 164,5 | 16 | 523,25 |
| U gostima | 3,25 | 359,38 | 182,46 | 14 | 541,85 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4,39 | 357,18 | 159,45 | 29 | 516,63 |
| U gostima | 8 | 356,75 | 160 | 51 | 516,75 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 360 | 155 | 6 | 515 |
| U gostima | 0 | — | — | 0 | — |
Luna Amić 111045
Nikita Behin 111046
Lara Dinjar 110979
Ana-Marija Geček 110543
Ana-Marija Grčić 110117
Inka Jakupec 110918
Tea Kovačev 110978
Đurđica Lukač 110121
Mia Maljak 111043
Monika Matiša 110122
Lea Petrić 111044
Katarina Vugrinec 110958
Verica Vučić 110133
Željka Široki 110129