Marija Zver HKS ID 110003
Prosjek563
Nastupi9
Poeni7
Setovi24
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 374,56 | 188,44 | 21 | 563 |
| U gostima | 8 | 374,38 | 191,75 | 18 | 566,13 |
HEP HKSL-ž · Žene · 2023./2024.
Koprivnica
21 bod · 18 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 374,56 | 188,44 | 21 | 563 |
| U gostima | 8 | 374,38 | 191,75 | 18 | 566,13 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3,5 | 366,57 | 179,14 | 16 | 545,71 |
| U gostima | 2 | 370,5 | 195,5 | 5 | 566 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 365,67 | 179,22 | 34 | 544,89 |
| U gostima | 6,75 | 367,41 | 179,85 | 21 | 547,26 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3,5 | 363,71 | 181,14 | 13 | 544,86 |
| U gostima | 0 | — | — | 0 | — |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7,5 | 369,07 | 174,93 | 42 | 544 |
| U gostima | 7,75 | 367,35 | 188,9 | 24 | 556,26 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8,5 | 358,47 | 184,82 | 36 | 543,29 |
| U gostima | 7 | 380 | 189,57 | 32 | 569,57 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8 | 360,25 | 169,25 | 45 | 529,5 |
| U gostima | 7,5 | 358,67 | 168,27 | 51 | 526,93 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0,75 | 368 | 161,33 | 5 | 529,33 |
| U gostima | 1 | 372 | 197 | 5 | 569 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2,25 | 348,44 | 167,11 | 10 | 515,56 |
| U gostima | 6 | 350 | 167,33 | 43 | 517,33 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 343 | 141 | 14 | 484 |
| U gostima | 6,5 | 361,23 | 170,77 | 55 | 532 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0,25 | 332 | 124 | 3 | 456 |
| U gostima | 0 | — | — | 0 | — |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0,75 | 296 | 121,33 | 13 | 417,33 |
| U gostima | 1 | 356 | 154 | 14 | 510 |
Luna Amić 111045
Nikita Behin 111046
Lara Dinjar 110979
Inka Jakupec 110918
Tea Kovačev 110978
Izabela Hana Krapinec 111088
Đurđica Lukač 110121
Mia Maljak 111043
Lea Petrić 111044
Katarina Vugrinec 110958