Karlo Boroš HKS ID 121101
Prosjek589,33
Nastupi6
Poeni6
Setovi19
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 388,33 | 198 | 4 | 586,33 |
| U gostima | 3 | 386,33 | 206 | 7 | 592,33 |
3. HKLC · Muškarci · 2023./2024.
Zaprešić
22 boda · 20 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 388,33 | 198 | 4 | 586,33 |
| U gostima | 3 | 386,33 | 206 | 7 | 592,33 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7 | 388,86 | 197,14 | 10 | 586 |
| U gostima | 6 | 391,83 | 193,33 | 16 | 585,17 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4 | 388,5 | 198,75 | 9 | 587,25 |
| U gostima | 4 | 370,75 | 210 | 7 | 580,75 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4 | 396,5 | 198,25 | 12 | 594,75 |
| U gostima | 4 | 375,5 | 186,5 | 17 | 562 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7 | 386,57 | 203,14 | 26 | 589,71 |
| U gostima | 9 | 329,67 | 165,78 | 37 | 495,44 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5 | 362,2 | 173,4 | 37 | 535,6 |
| U gostima | 6 | 365,33 | 166,33 | 48 | 531,67 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 358,67 | 161,67 | 32 | 520,33 |
| U gostima | 3 | 358,67 | 153 | 27 | 511,67 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8 | 369,88 | 157,25 | 99 | 527,13 |
| U gostima | 7 | 344,43 | 152,71 | 74 | 497,14 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4 | 366,25 | 162,25 | 41 | 528,5 |
| U gostima | 3 | 330,67 | 158 | 35 | 488,67 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8 | 354,88 | 163,25 | 78 | 518,13 |
| U gostima | 10 | 343,7 | 153,1 | 108 | 496,8 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4 | 317,25 | 141,75 | 78 | 459 |
| U gostima | 4 | 337,25 | 141 | 58 | 478,25 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 221,33 | 94,33 | 32 | 315,67 |
| U gostima | 1 | 320 | 116 | 17 | 436 |
Franko Prgin 123516
Ian Zudenigo 123363