Tomislav Čakalić HKS ID 122108
Prosjek551
Nastupi1
Poeni0
Setovi2
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 375 | 176 | 4 | 551 |
| U gostima | 0 | — | — | 0 | — |
3. HKLI-Pž · Žene · 2023./2024.
Slavonski Brod
15 bodova · 18 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 375 | 176 | 4 | 551 |
| U gostima | 0 | — | — | 0 | — |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8 | 368 | 172,25 | 50 | 540,25 |
| U gostima | 6 | 359,17 | 197,5 | 13 | 556,67 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5 | 362,2 | 184,2 | 13 | 546,4 |
| U gostima | 4 | 366,5 | 169,5 | 19 | 536 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4 | 363 | 172,75 | 26 | 535,75 |
| U gostima | 6,75 | 366,96 | 175,26 | 52 | 542,22 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 358,67 | 175 | 17 | 533,67 |
| U gostima | 4 | 357 | 177,25 | 20 | 534,25 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 365,33 | 176 | 33 | 541,33 |
| U gostima | 9 | 360,44 | 161,11 | 62 | 521,56 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 345 | 184 | 2 | 529 |
| U gostima | 0 | — | — | 0 | — |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6 | 363,33 | 193,83 | 39 | 557,17 |
| U gostima | 6 | 355,67 | 145,17 | 49 | 500,83 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6 | 363,17 | 161,83 | 18 | 525 |
| U gostima | 9 | 353,11 | 160 | 60 | 513,11 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4 | 345,5 | 172,75 | 27 | 518,25 |
| U gostima | 5 | 351 | 157,2 | 36 | 508,2 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5 | 348 | 158,4 | 32 | 506,4 |
| U gostima | 3 | 359 | 138,33 | 32 | 497,33 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 343 | 160 | 6 | 503 |
| U gostima | 0,25 | 356 | 140 | 1 | 496 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 347 | 136 | 15 | 483 |
| U gostima | 0 | — | — | 0 | — |
Dejan Buzgo 120093
Marko Cvitković 120096
Marijan Dežmić 122713
Borna Karačić 123435
Antun Krajačić 122536
Robert Lorenc 120104
Karlo Lucić 122777
Hrvoje Magaš 122775
Josip Magaš 122776
Krunoslav Pemper 120110