Ema Tročak HKS ID 110400
Prosjek555,67
Nastupi18
Poeni9,5
Setovi40
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 367,78 | 188,22 | 33 | 556 |
| U gostima | 9 | 369,11 | 186,22 | 23 | 555,33 |
HEP HKSL-ž · Žene · 2023./2024.
Zagreb
2 boda · 18 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 367,78 | 188,22 | 33 | 556 |
| U gostima | 9 | 369,11 | 186,22 | 23 | 555,33 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 356 | 183 | 6 | 539 |
| U gostima | 1 | 367 | 189 | 5 | 556 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 365,5 | 175 | 8 | 540,5 |
| U gostima | 0 | — | — | 0 | — |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8 | 360,88 | 176,88 | 41 | 537,75 |
| U gostima | 7,5 | 359,07 | 181,07 | 29 | 540,13 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 367 | 156 | 19 | 523 |
| U gostima | 2,5 | 366 | 179,6 | 17 | 545,6 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2,5 | 359,2 | 166,8 | 18 | 526 |
| U gostima | 2 | 365,5 | 175,5 | 12 | 541 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8 | 363,13 | 166,25 | 68 | 529,38 |
| U gostima | 9 | 356,78 | 160,67 | 80 | 517,44 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7,5 | 355,07 | 159,47 | 47 | 514,53 |
| U gostima | 7,5 | 349,87 | 158 | 69 | 507,87 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8 | 353,88 | 154,63 | 72 | 508,5 |
| U gostima | 8,5 | 350,24 | 162,12 | 59 | 512,35 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5,5 | 350,55 | 166,18 | 51 | 516,73 |
| U gostima | 6,21 | 343,64 | 151,53 | 50 | 495,17 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0 | — | — | 0 | — |
| U gostima | 0,29 | 286,21 | 182,76 | 9 | 468,97 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0,5 | 326 | 160 | 8 | 486 |
| U gostima | 0,5 | 344 | 82 | 12 | 426 |
Dora Andrijanić 110538
Mia Amber Berić 110498
Patricia Berić 110424
Doroteja Fijačko 110426
Kristina Juras Kovač 110433
Patricija Korbar 110435
Tonka Marinčić 110568
Lucija Pavlek 110445
Željka Rakvin 110446
Monika Stojić 110448
Nevena Stojić 110449
Leona Šimec 110823