Ema Tomašić HKS ID 110415
Prosjek519,75
Nastupi4
Poeni2
Setovi8
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 355,5 | 159 | 8 | 514,5 |
| U gostima | 2 | 356 | 169 | 15 | 525 |
2. HKLJ-Ž · Žene · 2023./2024.
Delnice
3 boda · 18 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 355,5 | 159 | 8 | 514,5 |
| U gostima | 2 | 356 | 169 | 15 | 525 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8 | 347,38 | 155,25 | 61 | 502,63 |
| U gostima | 8 | 360 | 157,25 | 72 | 517,25 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8 | 346,38 | 151,38 | 73 | 497,75 |
| U gostima | 7 | 359,29 | 157 | 79 | 516,29 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6 | 341 | 148,33 | 63 | 489,33 |
| U gostima | 6,5 | 352,77 | 158,46 | 70 | 511,23 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 338,56 | 148,89 | 98 | 487,44 |
| U gostima | 9 | 352,22 | 153,22 | 105 | 505,44 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5 | 348,8 | 144,8 | 54 | 493,6 |
| U gostima | 3 | 348,33 | 145 | 37 | 493,33 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7 | 342,71 | 143,14 | 90 | 485,86 |
| U gostima | 7 | 341,29 | 137,57 | 108 | 478,86 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 310 | 136 | 10 | 446 |
| U gostima | 2,75 | 333,09 | 154,55 | 36 | 487,64 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7 | 328,57 | 140,29 | 85 | 468,86 |
| U gostima | 5,5 | 341,45 | 127,27 | 81 | 468,73 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0,5 | 318 | 122 | 8 | 440 |
| U gostima | 2,25 | 330,22 | 136,89 | 36 | 467,11 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0,5 | 282 | 90 | 13 | 372 |
| U gostima | 1 | 305 | 136 | 17 | 441 |
Eva Frida Starčević 110910
Ljubica Vujnović 110418