Ines Vidošević HKS ID 110012
Prosjek576,13
Nastupi16
Poeni16
Setovi50
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7 | 374,14 | 198,86 | 22 | 573 |
| U gostima | 9 | 373 | 205,56 | 25 | 578,56 |
2. HKLJ-Ž · Žene · 2023./2024.
Plitvička Jezera
32 boda · 18 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7 | 374,14 | 198,86 | 22 | 573 |
| U gostima | 9 | 373 | 205,56 | 25 | 578,56 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7 | 363 | 182 | 37 | 545 |
| U gostima | 9 | 369,78 | 175,33 | 60 | 545,11 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4 | 352,75 | 168,5 | 28 | 521,25 |
| U gostima | 2 | 375,5 | 184 | 15 | 559,5 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8 | 366 | 158,13 | 67 | 524,13 |
| U gostima | 8,49 | 365,14 | 163,96 | 60 | 529,09 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6,5 | 355,69 | 160,31 | 60 | 516 |
| U gostima | 8 | 358,13 | 170 | 55 | 528,13 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5,48 | 360,95 | 158,94 | 38 | 519,89 |
| U gostima | 3,5 | 356,57 | 167,71 | 22 | 524,29 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8 | 358,63 | 171,88 | 49 | 530,5 |
| U gostima | 5,26 | 351,9 | 154,75 | 56 | 506,65 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4,27 | 355,97 | 164,64 | 31 | 520,61 |
| U gostima | 3,27 | 353,82 | 165,14 | 28 | 518,96 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2,75 | 342,91 | 164,36 | 18 | 507,27 |
| U gostima | 5,48 | 362,96 | 158,94 | 47 | 521,9 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 338 | 174 | 12 | 512 |
| U gostima | 0 | — | — | 0 | — |
Bruna Daić 110972
Ema Daić 110664
Karolina Grčević 110076
Mirela Hodak 110079
Kata Mlinarić 110082
Magdalena Šebalj 110666
Tihana Šebalj 110797