Krešimir Grčević HKS ID 120440
Prosjek564
Nastupi1
Poeni1
Setovi3
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 380 | 184 | 8 | 564 |
| U gostima | 0 | — | — | 0 | — |
3. HKLI-Pž · Žene · 2024./2025.
Slavonski Brod
24 boda · 18 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 380 | 184 | 8 | 564 |
| U gostima | 0 | — | — | 0 | — |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8 | 376,25 | 185 | 25 | 561,25 |
| U gostima | 9 | 371,67 | 176,33 | 42 | 548 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7 | 377,29 | 189,86 | 22 | 567,14 |
| U gostima | 4 | 357,5 | 161,5 | 29 | 519 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6 | 380,5 | 179 | 26 | 559,5 |
| U gostima | 6 | 361,83 | 176,5 | 36 | 538,33 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8 | 368,88 | 181,13 | 36 | 550 |
| U gostima | 8 | 362,5 | 184,5 | 34 | 547 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 367,56 | 169 | 46 | 536,56 |
| U gostima | 8,5 | 364,12 | 176,24 | 41 | 540,35 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3,22 | 343,79 | 174,84 | 22 | 518,63 |
| U gostima | 7 | 367,14 | 170,57 | 40 | 537,71 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 372,67 | 167,33 | 24 | 540 |
| U gostima | 4 | 355 | 170 | 34 | 525 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2,78 | 371,58 | 165,11 | 22 | 536,69 |
| U gostima | 5 | 359,8 | 156,2 | 32 | 516 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4,5 | 349,56 | 165,78 | 47 | 515,33 |
| U gostima | 2 | 344 | 158,5 | 23 | 502,5 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1,5 | 334 | 149,33 | 25 | 483,33 |
| U gostima | 0,5 | 324 | 162 | 2 | 486 |
Dejan Buzgo 120093
Marko Cvitković 120096
Šimo Cvitković 122284
Marijan Dežmić 122713
Dražen Drempetić 120098
Stjepan Gusak 123681
Borna Karačić 123435
Antun Krajačić 122536
Robert Lorenc 120104
Karlo Lucić 122777
Hrvoje Magaš 122775
Josip Magaš 122776
Kristijan Safundžić 122509