Marin Oreč HKS ID 122592
Prosjek542
Nastupi7,5
Poeni7
Setovi20,5
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3,5 | 368,86 | 180,57 | 21 | 549,43 |
| U gostima | 4 | 364,75 | 170,75 | 22 | 535,5 |
3. HKLS-Bj · Muškarci · 2024./2025.
Sisak
23 boda · 20 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3,5 | 368,86 | 180,57 | 21 | 549,43 |
| U gostima | 4 | 364,75 | 170,75 | 22 | 535,5 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 363,33 | 162,67 | 67 | 526 |
| U gostima | 9 | 366,33 | 173,33 | 53 | 539,67 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6,5 | 352,92 | 177,54 | 24 | 530,46 |
| U gostima | 5,75 | 362,43 | 172,35 | 29 | 534,78 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 363,89 | 168,56 | 54 | 532,44 |
| U gostima | 8 | 362,75 | 168,38 | 68 | 531,13 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5 | 352,4 | 184,8 | 26 | 537,2 |
| U gostima | 5 | 351 | 173,4 | 33 | 524,4 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7,75 | 363,48 | 163,61 | 42 | 527,1 |
| U gostima | 8,25 | 353,09 | 169,7 | 50 | 522,79 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8,5 | 358,94 | 166,59 | 51 | 525,53 |
| U gostima | 7 | 362,57 | 160 | 54 | 522,57 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2,75 | 345,09 | 168,73 | 19 | 513,82 |
| U gostima | 0,5 | 384 | 128 | 3 | 512 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5 | 355 | 160,4 | 40 | 515,4 |
| U gostima | 3,5 | 357,43 | 150,57 | 36 | 508 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 351 | 161 | 9 | 512 |
| U gostima | 2,75 | 354,91 | 156,36 | 23 | 511,27 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 337 | 166 | 4 | 503 |
| U gostima | 1 | 374 | 139 | 10 | 513 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0,5 | 314 | 100 | 8 | 414 |
| U gostima | 2,25 | 338,22 | 141,78 | 30 | 480 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0,5 | 306 | 126 | 6 | 432 |
| U gostima | 2,5 | 338 | 127,6 | 37 | 465,6 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0 | — | — | 0 | — |
| U gostima | 0,5 | 292 | 124 | 4 | 416 |
Darko Pavičić 122991
Lovro Pavlenić 121954
Josip Pokas 123096
Stjepan Pokas 123097
Ante Sladić 122593
Šimun Trčak 123106