Matea Juričić HKS ID 110287
Prosjek601,06
Nastupi18
Poeni17
Setovi57,5
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 384,11 | 213,56 | 6 | 597,67 |
| U gostima | 9 | 387 | 217,44 | 9 | 604,44 |
HEP HKSL-ž · Žene · 2025./2026.
Rijeka
22 boda · 18 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 384,11 | 213,56 | 6 | 597,67 |
| U gostima | 9 | 387 | 217,44 | 9 | 604,44 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 381,56 | 213,89 | 12 | 595,44 |
| U gostima | 8 | 389,25 | 211,25 | 12 | 600,5 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7 | 373,29 | 195,29 | 30 | 568,57 |
| U gostima | 8 | 370,5 | 189 | 23 | 559,5 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6 | 378,83 | 190,5 | 15 | 569,33 |
| U gostima | 8 | 368,13 | 186,38 | 28 | 554,5 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 369,67 | 184,67 | 23 | 554,33 |
| U gostima | 2,5 | 372,4 | 188 | 8 | 560,4 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 356 | 190 | 9 | 546 |
| U gostima | 1,5 | 372,67 | 188,67 | 8 | 561,33 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 371 | 181,89 | 42 | 552,89 |
| U gostima | 7,63 | 366,71 | 182,18 | 36 | 548,89 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 373,67 | 178,78 | 29 | 552,44 |
| U gostima | 8 | 371 | 173,75 | 45 | 544,75 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 351 | 158 | 6 | 509 |
| U gostima | 1,37 | 359,12 | 180,29 | 8 | 539,42 |
Gordana Balent 110301
Tatjana Bebić 110093
Sara Crnković 111099
Sigrid Cuculić 111272
Antonija Frelih 110880
Sara Golik 110728
Ana Grčić 110365
Lucija Injić 111083
Ana Jularić 110789
Slavica Juranić 110285
Nika Juričić 111183
Nadia Kircher 110753
Violeta Klarić 110646
Ana Košćuk 110985
Aneta Matković 110881
Biserka Perman 110097
Andrea Sprečkić 110294
Sara Stijelja Tevanović 110555
Magdalena Stipetić 110594
Petra Stipetić 110591
Sanja Weitzer 110300