Andrea Valentić HKS ID 110416
Prosjek567
Nastupi1
Poeni1
Setovi3
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 371 | 196 | 6 | 567 |
| U gostima | 0 | — | — | 0 | — |
2. HKLZ-Ž · Žene · 2026./2027.
Delnice
1 bod · 2 utakmice
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 371 | 196 | 6 | 567 |
| U gostima | 0 | — | — | 0 | — |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 378 | 195 | 1 | 573 |
| U gostima | 1 | 369 | 173 | 9 | 542 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 360 | 161 | 8 | 521 |
| U gostima | 1 | 369 | 163 | 10 | 532 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0 | — | — | 0 | — |
| U gostima | 1 | 361 | 164 | 11 | 525 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 357 | 157 | 12 | 514 |
| U gostima | 1 | 371 | 162 | 12 | 533 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 365 | 166 | 8 | 531 |
| U gostima | 1 | 367 | 149 | 5 | 516 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 372 | 130 | 9 | 502 |
| U gostima | 1 | 357 | 145 | 14 | 502 |
Franciska Bolf 110405
Marijana Bolf 110911
Elin Briški 111126
Lena Gašperić Prša 111122
Ljubica Lisac 110411
Danica Marković 110290
Alenka Matovina 110626
Ljubica Vujnović 110418