Ana-Marija Geček HKS ID 110543
Prosjek540,33
Nastupi3
Poeni3
Setovi8
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 371 | 167 | 4 | 538 |
| U gostima | 1 | 349 | 196 | 4 | 545 |
2. HKLS-Ž · Žene · 2026./2027.
Koprivnica
10 bodova · 5 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 371 | 167 | 4 | 538 |
| U gostima | 1 | 349 | 196 | 4 | 545 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 368 | 179 | 11 | 547 |
| U gostima | 2 | 372,5 | 158,5 | 12 | 531 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 363,5 | 160 | 13 | 523,5 |
| U gostima | 2 | 367,5 | 174 | 10 | 541,5 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1,5 | 352 | 162,67 | 8 | 514,67 |
| U gostima | 1 | 360 | 196 | 5 | 556 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0,75 | 369,33 | 141,33 | 6 | 510,67 |
| U gostima | 2 | 355 | 180,5 | 8 | 535,5 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 358 | 167 | 12 | 525 |
| U gostima | 1,75 | 368 | 148,57 | 9 | 516,57 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0,5 | 366 | 176 | 3 | 542 |
| U gostima | 2 | 360,5 | 155 | 20 | 515,5 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0,75 | 350,67 | 136 | 14 | 486,67 |
| U gostima | 0,25 | 336 | 168 | 5 | 504 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0,25 | 364 | 100 | 3 | 464 |
| U gostima | 0 | — | — | 0 | — |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0,25 | 336 | 104 | 5 | 440 |
| U gostima | 0 | — | — | 0 | — |
Nikita Behin 111046
Đurđica Lukač 110121
Leona Majtan 111086
Monika Matiša 110122
Lora Mađer 111130
Danijela Pavlović 110544
Jana Rožac 111277
Katarina Vugrinec 110958
Marija Zver 110003
Saša Đuranek 111087