Željka Orehovec HKS ID 110124
Prosjek554
Nastupi9
Poeni9
Setovi27,5
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 359,11 | 194,89 | 11 | 554 |
| U gostima | 8,5 | 368 | 193,06 | 17 | 561,06 |
1. HKL-ž · Žene · 2019./2020.
Koprivnica
23 boda · 18 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 359,11 | 194,89 | 11 | 554 |
| U gostima | 8,5 | 368 | 193,06 | 17 | 561,06 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8,5 | 355,41 | 188,71 | 16 | 544,12 |
| U gostima | 7 | 359,14 | 173,14 | 24 | 532,29 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 357,11 | 178,56 | 22 | 535,67 |
| U gostima | 9 | 370,67 | 181,67 | 23 | 552,33 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7,5 | 355,2 | 174,27 | 34 | 529,47 |
| U gostima | 7,5 | 358,27 | 162,53 | 61 | 520,8 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8,5 | 348,82 | 179,76 | 17 | 528,59 |
| U gostima | 8,5 | 373,88 | 177,29 | 26 | 551,18 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8,5 | 353,18 | 174,71 | 32 | 527,88 |
| U gostima | 8 | 362,38 | 176 | 34 | 538,38 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 343,5 | 162 | 9 | 505,5 |
| U gostima | 4,5 | 359,56 | 175,33 | 20 | 534,89 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0,5 | 354 | 138 | 3 | 492 |
| U gostima | 0,5 | 340 | 122 | 8 | 462 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0,5 | 320 | 158 | 7 | 478 |
| U gostima | 0,5 | 360 | 138 | 1 | 498 |
Lana Buhinjak 110115
Ana-Marija Grčić 110117
Maja Hećimović 110743
Đurđica Lukač 110121
Antonija Milak 110320
Ljiljana Picer 110126
Antonela Vargić 110131
Verica Vučić 110133
Ena Šimunić 110742
Željka Široki 110129