Zoran Kos HKS ID 122121
Prosjek584
Nastupi1
Poeni0
Setovi2
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 369 | 215 | 0 | 584 |
| U gostima | 0 | — | — | 0 | — |
1. B HKLJ · Muškarci · 2019./2020.
Rijeka
19 bodova · 18 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 369 | 215 | 0 | 584 |
| U gostima | 0 | — | — | 0 | — |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 385,67 | 201,89 | 9 | 587,56 |
| U gostima | 9 | 376,89 | 202,78 | 12 | 579,67 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 371,78 | 194,22 | 18 | 566 |
| U gostima | 9 | 371,22 | 199,11 | 19 | 570,33 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 370,67 | 198,22 | 15 | 568,89 |
| U gostima | 7 | 375,57 | 184 | 25 | 559,57 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8 | 374 | 200,63 | 19 | 574,63 |
| U gostima | 9 | 361,56 | 191,67 | 24 | 553,22 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4 | 365,25 | 179,25 | 12 | 544,5 |
| U gostima | 3,5 | 367,43 | 191,43 | 7 | 558,86 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 359,67 | 189,67 | 26 | 549,33 |
| U gostima | 8,5 | 368,47 | 184,12 | 25 | 552,59 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 380 | 151 | 8 | 531 |
| U gostima | 1,64 | 335,37 | 201,83 | 6 | 537,2 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 369,5 | 153 | 16 | 522,5 |
| U gostima | 4 | 356,25 | 154 | 30 | 510,25 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 361,5 | 158,5 | 16 | 520 |
| U gostima | 2,36 | 360,17 | 128,81 | 26 | 488,98 |
Danijel Grahovac 122417
Andrej Grbac 122292
Sandro Grbac 122293
Ivan Janeš 120844
Leopold Jurković 120874
Marcel Margeta 120877
Elio Peršić 122318
Ivan Pulić 123080