Željko Rapo HKS ID 140015
Prosjek578,67
Nastupi18
Poeni13
Setovi48
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 378 | 206,11 | 17 | 584,11 |
| U gostima | 9 | 369 | 204,22 | 11 | 573,22 |
1. B HKLJ · Muškarci · 2019./2020.
Poreč
16 bodova · 18 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 378 | 206,11 | 17 | 584,11 |
| U gostima | 9 | 369 | 204,22 | 11 | 573,22 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7 | 364,43 | 204,14 | 15 | 568,57 |
| U gostima | 9 | 372,11 | 200,11 | 25 | 572,22 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 370 | 190 | 2 | 560 |
| U gostima | 0 | — | — | 0 | — |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 366 | 198,56 | 16 | 564,56 |
| U gostima | 9 | 364,56 | 188,78 | 24 | 553,33 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4,5 | 372,22 | 187,56 | 16 | 559,78 |
| U gostima | 2 | 353 | 188,5 | 11 | 541,5 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2,75 | 359,27 | 164,36 | 21 | 523,64 |
| U gostima | 3 | 377,67 | 204,33 | 8 | 582 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1,25 | 396 | 161,6 | 7 | 557,6 |
| U gostima | 1 | 369 | 175 | 1 | 544 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4 | 368,5 | 186 | 14 | 554,5 |
| U gostima | 5 | 374,4 | 168,8 | 28 | 543,2 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 372 | 178 | 25 | 550 |
| U gostima | 8 | 379,75 | 164,75 | 41 | 544,5 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5,5 | 356 | 197,27 | 11 | 553,27 |
| U gostima | 8 | 366,13 | 174,88 | 45 | 541 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 367 | 164 | 7 | 531 |
| U gostima | 0 | — | — | 0 | — |
Mario Filip Alić 122881
Goran Anzur 120337
Dario Barolin 122340
Ervino Fabac 122341
Marinko Gambiroža 123099
Aldo Guštin 120340
Davor Maleš 120343
Deni Meštrović 122880
Leo Meštrović 122883
Marko Sadlovski 122882
Nikola Vrbenski 122339
Davor Šimičić 122342
Livio Žužić 120348