Željko Matošević HKS ID 120344
Prosjek590
Nastupi1
Poeni1
Setovi3
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 382 | 208 | 2 | 590 |
| U gostima | 0 | — | — | 0 | — |
3. HKLZ-PG-Is · Muškarci · 2019./2020.
Poreč
10 bodova · 16 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 382 | 208 | 2 | 590 |
| U gostima | 0 | — | — | 0 | — |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 370 | 184,67 | 12 | 554,67 |
| U gostima | 1 | 371 | 178 | 5 | 549 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7 | 368,43 | 173,57 | 35 | 542 |
| U gostima | 5 | 361,8 | 185,4 | 23 | 547,2 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5 | 368,2 | 180 | 21 | 548,2 |
| U gostima | 3 | 367,67 | 162,67 | 24 | 530,33 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8 | 358,63 | 174,5 | 38 | 533,13 |
| U gostima | 8 | 361,38 | 177,88 | 41 | 539,25 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6 | 365,17 | 161,5 | 30 | 526,67 |
| U gostima | 8 | 351,88 | 155,63 | 57 | 507,5 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6 | 355,5 | 157,17 | 53 | 512,67 |
| U gostima | 7 | 357,57 | 156,29 | 51 | 513,86 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3,62 | 370,72 | 174,03 | 36 | 544,75 |
| U gostima | 7 | 336,43 | 153 | 64 | 489,43 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 370 | 155,5 | 19 | 525,5 |
| U gostima | 2 | 327,5 | 158,5 | 16 | 486 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1,38 | 330,43 | 170,29 | 12 | 500,72 |
| U gostima | 0 | — | — | 0 | — |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 354,67 | 154,67 | 30 | 509,33 |
| U gostima | 1 | 341 | 125 | 12 | 466 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 343 | 128 | 25 | 471 |
| U gostima | 5 | 326,8 | 124,2 | 82 | 451 |
Dario Barolin 122340
Zoran Lovrić 120342
Deni Meštrović 122880
Leo Meštrović 122883
Nikola Vrbenski 122339
Livio Žužić 120348