- Puni naziv
- Kuglački klub Ravnogorac
- HKS ID
- 810202
- OIB
- 56030643505
- Adresa
- Ivana Gorana Kovačića 174, 51 314 Ravna Gora
- Adresa za dostavu pošte
- Štefanija Pezerović, Ivana Gorana Kovačića 342, 51 314 Ravna Gora
- Mjesto
- Ravna Gora
- Županijski savez
- Kuglački savez Primorsko-goranske županije
- Predsjednik
- Aldo Jerbić
- Tajnik
- Vitomir Mulc
- Ovlaštene osobe
- Aldo Jerbić, Branimir Svetličić, Vitomir Mulc
- E-pošta
- kkravnogorac@gmail.com; iva.teo@hotmail.com
- Telefon
- Aldo Jerbić 091 531 04 72, Branimir Svetličić 091 193 89 22
Igrači
| Ime i prezime | HKS ID | Pravo nastupa od | Kategorija |
|---|---|---|---|
| 1. Iris Abramović | 111114 | 18.02.2024 | U11 |
| 2. Erik Bajt | 123701 | 18.02.2024 | U11 |
| 3. Domagoj Beljan | 123700 | 18.02.2024 | U11 |
| 4. Sara Čadež | 111236 | 21.09.2025 | U11 |
| 5. Branimir Despotović | 123577 | 20.06.2023 | M |
| 6. Erik Dožaić | 123703 | 18.02.2024 | U11 |
| 7. Paula Florijan | 111117 | 18.02.2024 | U11 |
| 8. Ida Grgurić | 111113 | 18.02.2024 | U11 |
| 9. Aldo Jerbić | 121823 | 14.07.2016 | 60+ |
| 10. Ivano Katić | 123704 | 18.02.2024 | U11 |
| 11. Marijo Kauzlarić | 121824 | 30.06.2023 | M |
| 12. Dominik Kordiš | 121826 | 14.07.2016 | M |
| 13. Neo Krepenc | 123706 | 18.02.2024 | U13 |
| 14. Benjamin Mance | 123886 | 25.08.2025 | U13 |
| 15. Slaven Marković | 122125 | 14.07.2016 | M |
| 16. Vitomir Mulc | 121829 | 22.12.2018 | 60+ |
| 17. Mia Padavić | 111115 | 18.02.2024 | U11 |
| 18. Josip Salopek | 122312 | 14.07.2016 | M |
| 19. Jan Sertić | 123885 | 23.08.2025 | U13 |
| 20. Tino Skok | 123707 | 18.02.2024 | U11 |
| 21. Marko Stepić | 123576 | 20.06.2023 | M |
| 22. Damir Stipeč | 121833 | 14.07.2016 | 60+ |
| 23. Branimir Svetličić | 121834 | 14.07.2016 | M |
| 24. Lucijan Šćuka | 123884 | 23.08.2025 | U13 |
| 25. Krešimir Toljanić | 122128 | 14.07.2016 | M |
Dvojna registracija
| Ime i prezime | HKS ID | Pravo nastupa od | Kategorija |
|---|---|---|---|
| Adriano Šebalj | 122469 | 21.12.2023 | U23 |