- Liga
-
3. HKLI-Pž
18. kolo, utakmica br. 87
- Suci
-
Robert BakićMario Trnokop
- Najbolji igrači
-
PPK Kutjevo: Tomislav PrpićBrod: Robert Zirdum
Ukupno 6 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2164 | 1130 |
3294
49
|
13 |
4
2
|
Ukupno 2 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2176 | 1069 |
3245
-49
|
11 |
2
0
|
Rezultati po pozicijama
1. pozicija
Dražen Puljašević
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 93 | 33 | 126 | 1 |
| 2. | 1 | 90 | 44 | 134 | 1 |
| 3. | 1 | 86 | 51 | 137 | 1 |
| 4. | 2 | 78 | 44 | 122 | 0 |
| Σ | 7 | 347 | 172 | 519 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Željko Rakitić / (61) Antonio Martić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 83 | 33 | 116 | 0 |
| 2. | 3 | 82 | 41 | 123 | 0 |
| 3. | 0 | 89 | 43 | 132 | 0 |
| 4. | 4 | 90 | 33 | 123 | 1 |
| Σ | 10 | 344 | 150 | 494 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
2. pozicija
Tomislav Prpić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 100 | 58 | 158 | 1 |
| 2. | 1 | 89 | 70 | 159 | 1 |
| 3. | 0 | 88 | 62 | 150 | 1 |
| 4. | 0 | 90 | 43 | 133 | 0 |
| Σ | 2 | 367 | 233 | 600 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Robert Zirdum
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 81 | 42 | 123 | 0 |
| 2. | 2 | 108 | 44 | 152 | 0 |
| 3. | 1 | 87 | 57 | 144 | 0 |
| 4. | 1 | 96 | 53 | 149 | 1 |
| Σ | 4 | 372 | 196 | 568 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
3. pozicija
Goran Urh
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 86 | 44 | 130 | 0 |
| 2. | 1 | 97 | 53 | 150 | 1 |
| 3. | 1 | 91 | 52 | 143 | 1 |
| 4. | 0 | 97 | 45 | 142 | 0 |
| Σ | 3 | 371 | 194 | 565 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Marko Ferić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 97 | 45 | 142 | 1 |
| 2. | 1 | 94 | 34 | 128 | 0 |
| 3. | 1 | 92 | 36 | 128 | 0 |
| 4. | 0 | 90 | 68 | 158 | 1 |
| Σ | 4 | 373 | 183 | 556 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
4. pozicija
Zvonko Ćutić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 87 | 27 | 114 | 1 |
| 2. | 1 | 90 | 36 | 126 | 0 |
| 3. | 1 | 101 | 45 | 146 | 1 |
| 4. | 1 | 88 | 51 | 139 | 0 |
| Σ | 5 | 366 | 159 | 525 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Ivan Holjevac / (31) Davor Klarić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 78 | 35 | 113 | 0 |
| 2. | 0 | 96 | 53 | 149 | 1 |
| 3. | 1 | 95 | 36 | 131 | 0 |
| 4. | 0 | 99 | 62 | 161 | 1 |
| Σ | 4 | 368 | 186 | 554 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
5. pozicija
Đuro Poljanac
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 85 | 50 | 135 | 1 |
| 2. | 1 | 90 | 45 | 135 | 0 |
| 3. | 2 | 91 | 43 | 134 | 0 |
| 4. | 1 | 94 | 62 | 156 | 1 |
| Σ | 5 | 360 | 200 | 560 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Josip Pavlović
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 82 | 39 | 121 | 0 |
| 2. | 1 | 97 | 45 | 142 | 1 |
| 3. | 1 | 91 | 45 | 136 | 1 |
| 4. | 0 | 87 | 60 | 147 | 0 |
| Σ | 4 | 357 | 189 | 546 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
6. pozicija
Krešimir Vidačić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 80 | 36 | 116 | 0 |
| 2. | 1 | 86 | 44 | 130 | 1 |
| 3. | 0 | 95 | 42 | 137 | 0 |
| 4. | 0 | 92 | 50 | 142 | 0 |
| Σ | 1 | 353 | 172 | 525 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Miroslav Mitrović
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 92 | 35 | 127 | 1 |
| 2. | 3 | 82 | 35 | 117 | 0 |
| 3. | 0 | 98 | 41 | 139 | 1 |
| 4. | 0 | 90 | 54 | 144 | 1 |
| Σ | 6 | 362 | 165 | 527 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Statistika igrača
| Poz. | Igrač | Ekipa | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni | Prosj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Željko Rakitić | Brod | 6 | 165 | 74 | 239 | 0 | 0 | 0.50 |
| 1. | Antonio Martić | Brod | 4 | 179 | 76 | 255 | 1 | 0 | 0.50 |
| 1. | Dražen Puljašević | PPK Kutjevo | 7 | 347 | 172 | 519 | 3 | 1 | 1.00 |
| 2. | Robert Zirdum | Brod | 4 | 372 | 196 | 568 | 1 | 0 | 1.00 |
| 2. | Tomislav Prpić | PPK Kutjevo | 2 | 367 | 233 | 600 | 3 | 1 | 1.00 |
| 3. | Marko Ferić | Brod | 4 | 373 | 183 | 556 | 2 | 0 | 1.00 |
| 3. | Goran Urh | PPK Kutjevo | 3 | 371 | 194 | 565 | 2 | 1 | 1.00 |
| 4. | Ivan Holjevac | Brod | 3 | 78 | 35 | 113 | 0 | 0 | 0.25 |
| 4. | Davor Klarić | Brod | 1 | 290 | 151 | 441 | 2 | 1 | 0.75 |
| 4. | Zvonko Ćutić | PPK Kutjevo | 5 | 366 | 159 | 525 | 2 | 0 | 1.00 |
| 5. | Josip Pavlović | Brod | 4 | 357 | 189 | 546 | 2 | 0 | 1.00 |
| 5. | Đuro Poljanac | PPK Kutjevo | 5 | 360 | 200 | 560 | 2 | 1 | 1.00 |
| 6. | Miroslav Mitrović | Brod | 6 | 362 | 165 | 527 | 3 | 1 | 1.00 |
| 6. | Krešimir Vidačić | PPK Kutjevo | 1 | 353 | 172 | 525 | 1 | 0 | 1.00 |