24.03.2024. · 09:00 – 11:02 · Kuglana 2, Koprivnica

Koprivnica
Poeni
4 : 4
Elektra Kž
Čunjevi3.092 : 3.111
Setovi13 : 11
Bodovi1 : 1
Suci: Zdravko Vučić (glavni) · Ana-Marija Grčić Ekran
1
Miroslav Androlić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 85 43 128 0
2. 2 82 33 115 0
3. 4 82 42 124 1
4. 0 96 54 150 1
Σ 7 345 172 517 2
1
0
Marijan Štefoić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 96 35 131 1
2. 1 90 36 126 1
3. 2 85 34 119 0
4. 1 86 52 138 0
Σ 5 357 157 514 2
1 517 : 514 Setovi 2 : 2

1. pozicija · Koprivnica — Elektra Kž

Koprivnica

Miroslav Androlić
Miroslav Androlić HKS ID 122359
Setovi 2 Poen 1

Elektra Kž

Marijan Štefoić
Marijan Štefoić HKS ID 121671
Setovi 2 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 85 43 1 128 0
2. 82 33 2 115 0
3. 82 42 4 124 1
4. 96 54 0 150 1
Σ 345 172 7 517 2
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 96 35 1 131 1
2. 90 36 1 126 1
3. 85 34 2 119 0
4. 86 52 1 138 0
Σ 357 157 5 514 2
0
Darko Jakupec
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 4 72 34 106 0
2. 5 76 29 105 0
3. 4 78 33 111 1
4. 2 94 35 129 0
Σ 15 320 131 451 1
2
1
Marijan Kirin
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 96 41 137 1
2. 3 92 44 136 1
3. 3 75 35 110 0
4. 2 94 40 134 1
Σ 9 357 160 517 3
2 451 : 517 Setovi 1 : 3

2. pozicija · Koprivnica — Elektra Kž

Koprivnica

Darko Jakupec
Darko Jakupec HKS ID 123113
Setovi 1 Poen 0

Elektra Kž

Marijan Kirin
Marijan Kirin HKS ID 120377
Setovi 3 Poen 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 72 34 4 106 0
2. 76 29 5 105 0
3. 78 33 4 111 1
4. 94 35 2 129 0
Σ 320 131 15 451 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 96 41 1 137 1
2. 92 44 3 136 1
3. 75 35 3 110 0
4. 94 40 2 134 1
Σ 357 160 9 517 3
0
Ivica Benotić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 4 84 35 119 0
2. 2 84 34 118 1
3. 3 81 25 106 0
4. 5 82 44 126 0
Σ 14 331 138 469 1
3
1
Miroslav Tkalec
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 94 42 136 1
2. 5 88 24 112 0
3. 1 85 53 138 1
4. 1 96 45 141 1
Σ 7 363 164 527 3
3 469 : 527 Setovi 1 : 3

3. pozicija · Koprivnica — Elektra Kž

Koprivnica

Ivica Benotić
Ivica Benotić HKS ID 122983
Setovi 1 Poen 0

Elektra Kž

Miroslav Tkalec
Miroslav Tkalec HKS ID 120383
Setovi 3 Poen 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 84 35 4 119 0
2. 84 34 2 118 1
3. 81 25 3 106 0
4. 82 44 5 126 0
Σ 331 138 14 469 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 94 42 0 136 1
2. 88 24 5 112 0
3. 85 53 1 138 1
4. 96 45 1 141 1
Σ 363 164 7 527 3
1
Filip Bolić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 2 98 43 141 0
2. 1 97 50 147 1
3. 1 86 44 130 0
4. 1 101 35 136 1
Σ 5 382 172 554 2
4
0
Dejan Kirin
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 92 54 146 1
2. 1 85 43 128 0
3. 2 91 54 145 1
4. 2 93 32 125 0
Σ 5 361 183 544 2
4 554 : 544 Setovi 2 : 2

4. pozicija · Koprivnica — Elektra Kž

Koprivnica

Filip Bolić
Filip Bolić HKS ID 121463
Setovi 2 Poen 1

Elektra Kž

Dejan Kirin
Dejan Kirin HKS ID 121664
Setovi 2 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 98 43 2 141 0
2. 97 50 1 147 1
3. 86 44 1 130 0
4. 101 35 1 136 1
Σ 382 172 5 554 2
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 92 54 0 146 1
2. 85 43 1 128 0
3. 91 54 2 145 1
4. 93 32 2 125 0
Σ 361 183 5 544 2
1
Franjo Sinjeri
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 5 86 26 112 1
2. 1 103 71 174 1
3. 1 85 44 129 0
4. 1 91 51 142 1
Σ 8 365 192 557 3
5
Horvat Knapić (od 61. hica)
0
Josip Knapić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 5 83 26 109 0
2. 2 80 36 116 0
3. 3 97 35 132 1
4. 1 94 43 137 0
Σ 11 354 140 494 1
5 557 : 494 Setovi 3 : 1
Horvat Knapić (od 61. hica)
0
Josip Knapić
↳ Zamjena

5. pozicija · Koprivnica — Elektra Kž

Koprivnica

Franjo Sinjeri
Franjo Sinjeri HKS ID 120413
Setovi 3 Poen 1

Elektra Kž

Željko Horvat
Željko Horvat HKS ID 120376
Josip Knapić
Josip Knapić HKS ID 120378 od 61. hica
Setovi 1 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 86 26 5 112 1
2. 103 71 1 174 1
3. 85 44 1 129 0
4. 91 51 1 142 1
Σ 365 192 8 557 3
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 83 26 5 109 0
2. 80 36 2 116 0
3. 97 35 3 132 1
4. 94 43 1 137 0
Σ 354 140 11 494 1
Zamjena · doprinos igrača
Željko Horvat 225 čunjeva · 60 hitaca
Josip Knapić od 61. hica · 269 čunjeva · 60 hitaca
1
Slavko Maltarić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 93 45 138 1
2. 0 89 45 134 1
3. 1 95 41 136 1
4. 0 77 59 136 1
Σ 1 354 190 544 4
6
0
Goran Šegerec
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 91 36 127 0
2. 1 86 44 130 0
3. 1 85 45 130 0
4. 2 86 42 128 0
Σ 5 348 167 515 0
6 544 : 515 Setovi 4 : 0

6. pozicija · Koprivnica — Elektra Kž

Koprivnica

Slavko Maltarić
Slavko Maltarić HKS ID 120410
Setovi 4 Poen 1

Elektra Kž

Goran Šegerec
Goran Šegerec HKS ID 120415
Setovi 0 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 93 45 0 138 1
2. 89 45 0 134 1
3. 95 41 1 136 1
4. 77 59 0 136 1
Σ 354 190 1 544 4
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 91 36 1 127 0
2. 86 44 1 130 0
3. 85 45 1 130 0
4. 86 42 2 128 0
Σ 348 167 5 515 0
O utakmici
Kuglana 2, Koprivnica · staze 1-6
Početak 24.03.2024. 09:00 · Kraj 24.03.2024. 11:02
Suci: Zdravko Vučić (glavni) · Ana-Marija Grčić