- Liga
-
4. HKLI-Pž
5. kolo, utakmica br. 13
- Suci
-
Tomislav Luksetić
- Najbolji igrači
-
Lipik 1974: Ivan ZandonaPPK Kutjevo: Goran Urh
Ukupno 6 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2141 | 1069 |
3210
63
|
14 |
4
2
|
Ukupno 2 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2115 | 1032 |
3147
-63
|
10 |
2
0
|
Rezultati po pozicijama
1. pozicija
Dražen Pierobon
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 85 | 53 | 138 | 1 |
| 2. | 1 | 86 | 38 | 124 | 0 |
| 3. | 0 | 96 | 45 | 141 | 1 |
| 4. | 0 | 92 | 43 | 135 | 0 |
| Σ | 1 | 359 | 179 | 538 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Goran Urh
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 87 | 36 | 123 | 0 |
| 2. | 0 | 100 | 63 | 163 | 1 |
| 3. | 1 | 85 | 39 | 124 | 0 |
| 4. | 0 | 103 | 41 | 144 | 1 |
| Σ | 4 | 375 | 179 | 554 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
2. pozicija
Darijo Škariot
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 91 | 54 | 145 | 1 |
| 2. | 1 | 89 | 54 | 143 | 1 |
| 3. | 1 | 88 | 45 | 133 | 1 |
| 4. | 1 | 83 | 52 | 135 | 1 |
| Σ | 4 | 351 | 205 | 556 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Josip Zambo
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 84 | 35 | 119 | 0 |
| 2. | 0 | 96 | 43 | 139 | 0 |
| 3. | 2 | 91 | 39 | 130 | 0 |
| 4. | 3 | 88 | 35 | 123 | 0 |
| Σ | 6 | 359 | 152 | 511 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
3. pozicija
Alan Belobrajdić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 82 | 63 | 145 | 1 |
| 2. | 1 | 97 | 40 | 137 | 1 |
| 3. | 0 | 91 | 70 | 161 | 1 |
| 4. | 1 | 76 | 44 | 120 | 0 |
| Σ | 2 | 346 | 217 | 563 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Marko Hrmić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 77 | 35 | 112 | 0 |
| 2. | 0 | 85 | 43 | 128 | 0 |
| 3. | 0 | 95 | 42 | 137 | 0 |
| 4. | 3 | 85 | 41 | 126 | 1 |
| Σ | 7 | 342 | 161 | 503 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
4. pozicija
Davor Schrotter
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 103 | 26 | 129 | 0 |
| 2. | 1 | 88 | 35 | 123 | 1 |
| 3. | 1 | 83 | 58 | 141 | 1 |
| 4. | 3 | 92 | 36 | 128 | 0 |
| Σ | 12 | 366 | 155 | 521 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Krešimir Vidačić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 88 | 51 | 139 | 1 |
| 2. | 3 | 82 | 35 | 117 | 0 |
| 3. | 1 | 87 | 36 | 123 | 0 |
| 4. | 1 | 91 | 41 | 132 | 1 |
| Σ | 5 | 348 | 163 | 511 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
5. pozicija
Ivan Zandona
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 89 | 54 | 143 | 1 |
| 2. | 2 | 96 | 36 | 132 | 1 |
| 3. | 0 | 104 | 61 | 165 | 1 |
| 4. | 2 | 87 | 43 | 130 | 0 |
| Σ | 5 | 376 | 194 | 570 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Đuro Poljanac
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 82 | 51 | 133 | 0 |
| 2. | 0 | 84 | 44 | 128 | 0 |
| 3. | 0 | 93 | 54 | 147 | 0 |
| 4. | 1 | 88 | 44 | 132 | 1 |
| Σ | 2 | 347 | 193 | 540 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
6. pozicija
Ivan Hofman
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 86 | 36 | 122 | 0 |
| 2. | 4 | 83 | 32 | 115 | 0 |
| 3. | 2 | 89 | 27 | 116 | 0 |
| 4. | 3 | 85 | 24 | 109 | 0 |
| Σ | 10 | 343 | 119 | 462 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Dražen Puljašević
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 80 | 44 | 124 | 1 |
| 2. | 2 | 78 | 45 | 123 | 1 |
| 3. | 1 | 94 | 44 | 138 | 1 |
| 4. | 1 | 92 | 51 | 143 | 1 |
| Σ | 5 | 344 | 184 | 528 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Statistika igrača
| Poz. | Igrač | Ekipa | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni | Prosj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goran Urh | PPK Kutjevo | 4 | 375 | 179 | 554 | 2 | 1 | 1.00 |
| 1. | Dražen Pierobon | Lipik 1974 | 1 | 359 | 179 | 538 | 2 | 0 | 1.00 |
| 2. | Josip Zambo | PPK Kutjevo | 6 | 359 | 152 | 511 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2. | Darijo Škariot | Lipik 1974 | 4 | 351 | 205 | 556 | 4 | 1 | 1.00 |
| 3. | Marko Hrmić | PPK Kutjevo | 7 | 342 | 161 | 503 | 1 | 0 | 1.00 |
| 3. | Alan Belobrajdić | Lipik 1974 | 2 | 346 | 217 | 563 | 3 | 1 | 1.00 |
| 4. | Krešimir Vidačić | PPK Kutjevo | 5 | 348 | 163 | 511 | 2 | 0 | 1.00 |
| 4. | Davor Schrotter | Lipik 1974 | 12 | 366 | 155 | 521 | 2 | 1 | 1.00 |
| 5. | Đuro Poljanac | PPK Kutjevo | 2 | 347 | 193 | 540 | 1 | 0 | 1.00 |
| 5. | Ivan Zandona | Lipik 1974 | 5 | 376 | 194 | 570 | 3 | 1 | 1.00 |
| 6. | Dražen Puljašević | PPK Kutjevo | 5 | 344 | 184 | 528 | 4 | 1 | 1.00 |
| 6. | Ivan Hofman | Lipik 1974 | 10 | 343 | 119 | 462 | 0 | 0 | 1.00 |