- Liga
-
4. HKLI-Pž
20. kolo, utakmica br. 58
- Suci
-
Nenad VasićIvan Maslać
- Najbolji igrači
-
PPK Kutjevo: Krešimir VidačićLipik 1974: Ivan Zandona
Ukupno 7 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2171 | 969 |
3140
206
|
14.5 |
5
2
|
Ukupno 1 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 2055 | 879 |
2934
-206
|
9.5 |
1
0
|
Rezultati po pozicijama
1. pozicija
Goran Urh
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 96 | 35 | 131 | 1 |
| 2. | 0 | 84 | 44 | 128 | 1 |
| 3. | 2 | 82 | 33 | 115 | 0 |
| 4. | 1 | 95 | 36 | 131 | 0.5 |
| Σ | 4 | 357 | 148 | 505 | 2.5 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Josip Bohović
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 87 | 36 | 123 | 0 |
| 2. | 4 | 96 | 20 | 116 | 0 |
| 3. | 4 | 93 | 30 | 123 | 1 |
| 4. | 2 | 95 | 36 | 131 | 0.5 |
| Σ | 12 | 371 | 122 | 493 | 1.5 |
| Poeni igre | 0 | ||||
2. pozicija
Krešimir Vidačić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 103 | 38 | 141 | 1 |
| 2. | 1 | 97 | 44 | 141 | 1 |
| 3. | 1 | 91 | 43 | 134 | 1 |
| 4. | 1 | 98 | 44 | 142 | 1 |
| Σ | 4 | 389 | 169 | 558 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Ivan Pellegrin
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 78 | 18 | 96 | 0 |
| 2. | 3 | 92 | 34 | 126 | 0 |
| 3. | 3 | 77 | 31 | 108 | 0 |
| 4. | 3 | 84 | 18 | 102 | 0 |
| Σ | 14 | 331 | 101 | 432 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
3. pozicija
Zvonko Ćutić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 87 | 43 | 130 | 0 |
| 2. | 1 | 78 | 36 | 114 | 0 |
| 3. | 3 | 90 | 52 | 142 | 0 |
| 4. | 2 | 97 | 45 | 142 | 0 |
| Σ | 8 | 352 | 176 | 528 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Ivan Zandona
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 87 | 44 | 131 | 1 |
| 2. | 0 | 79 | 45 | 124 | 1 |
| 3. | 0 | 105 | 54 | 159 | 1 |
| 4. | 1 | 98 | 58 | 156 | 1 |
| Σ | 2 | 369 | 201 | 570 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
4. pozicija
Marko Hrmić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 99 | 43 | 142 | 1 |
| 2. | 3 | 90 | 44 | 134 | 1 |
| 3. | 1 | 92 | 41 | 133 | 0 |
| 4. | 2 | 93 | 39 | 132 | 1 |
| Σ | 7 | 374 | 167 | 541 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Darijo Škariot
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 81 | 26 | 107 | 0 |
| 2. | 2 | 91 | 34 | 125 | 0 |
| 3. | 2 | 93 | 50 | 143 | 1 |
| 4. | 3 | 86 | 38 | 124 | 0 |
| Σ | 11 | 351 | 148 | 499 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
5. pozicija
Dražen Puljašević
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 81 | 43 | 124 | 1 |
| 2. | 2 | 85 | 34 | 119 | 1 |
| 3. | 3 | 93 | 41 | 134 | 1 |
| 4. | 2 | 80 | 31 | 111 | 0 |
| Σ | 8 | 339 | 149 | 488 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Florijan Škariot
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 88 | 27 | 115 | 0 |
| 2. | 4 | 74 | 25 | 99 | 0 |
| 3. | 1 | 76 | 32 | 108 | 0 |
| 4. | 4 | 82 | 35 | 117 | 1 |
| Σ | 14 | 320 | 119 | 439 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
6. pozicija
Đuro Poljanac / (61) Jozo Brezicki
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 94 | 57 | 151 | 1 |
| 2. | 1 | 95 | 42 | 137 | 1 |
| 3. | 2 | 83 | 35 | 118 | 0 |
| 4. | 3 | 88 | 26 | 114 | 0 |
| Σ | 6 | 360 | 160 | 520 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Filip Škariot
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 80 | 35 | 115 | 0 |
| 2. | 2 | 70 | 45 | 115 | 0 |
| 3. | 0 | 81 | 54 | 135 | 1 |
| 4. | 1 | 82 | 54 | 136 | 1 |
| Σ | 5 | 313 | 188 | 501 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Statistika igrača
| Poz. | Igrač | Ekipa | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni | Prosj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josip Bohović | Lipik 1974 | 12 | 371 | 122 | 493 | 1.5 | 0 | 1.00 |
| 1. | Goran Urh | PPK Kutjevo | 4 | 357 | 148 | 505 | 2.5 | 1 | 1.00 |
| 2. | Ivan Pellegrin | Lipik 1974 | 14 | 331 | 101 | 432 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2. | Krešimir Vidačić | PPK Kutjevo | 4 | 389 | 169 | 558 | 4 | 1 | 1.00 |
| 3. | Ivan Zandona | Lipik 1974 | 2 | 369 | 201 | 570 | 4 | 1 | 1.00 |
| 3. | Zvonko Ćutić | PPK Kutjevo | 8 | 352 | 176 | 528 | 0 | 0 | 1.00 |
| 4. | Darijo Škariot | Lipik 1974 | 11 | 351 | 148 | 499 | 1 | 0 | 1.00 |
| 4. | Marko Hrmić | PPK Kutjevo | 7 | 374 | 167 | 541 | 3 | 1 | 1.00 |
| 5. | Florijan Škariot | Lipik 1974 | 14 | 320 | 119 | 439 | 1 | 0 | 1.00 |
| 5. | Dražen Puljašević | PPK Kutjevo | 8 | 339 | 149 | 488 | 3 | 1 | 1.00 |
| 6. | Filip Škariot | Lipik 1974 | 5 | 313 | 188 | 501 | 2 | 0 | 1.00 |
| 6. | Đuro Poljanac | PPK Kutjevo | 1 | 189 | 99 | 288 | 2 | 0 | 0.50 |
| 6. | Jozo Brezicki | PPK Kutjevo | 5 | 171 | 61 | 232 | 0 | 1 | 0.50 |