12.10.2024. · 15:00 – 17:35 · Kuglana 2, Koprivnica

Elektra Kž
Poeni
8 : 0
Prosvjetar
Čunjevi3.298 : 3.063
Setovi16,5 : 7,5
Bodovi2 : 0
Suci: Ana-Marija Grčić (glavni) · Ljiljana Bolić Ekran
1
Marijan Štefoić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 4 88 18 106 0
2. 1 101 50 151 1
3. 1 88 44 132 1
4. 0 91 54 145 1
Σ 6 368 166 534 3
1
0
Kristijan Mezga
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 3 87 36 123 1
2. 2 81 27 108 0
3. 2 79 44 123 0
4. 0 77 54 131 0
Σ 7 324 161 485 1
1 534 : 485 Setovi 3 : 1

1. pozicija · Elektra Kž — Prosvjetar

Elektra Kž

Marijan Štefoić
Marijan Štefoić HKS ID 121671
Setovi 3 Poen 1

Prosvjetar

Kristijan Mezga
Kristijan Mezga HKS ID 123529
Setovi 1 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 88 18 4 106 0
2. 101 50 1 151 1
3. 88 44 1 132 1
4. 91 54 0 145 1
Σ 368 166 6 534 3
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 87 36 3 123 1
2. 81 27 2 108 0
3. 79 44 2 123 0
4. 77 54 0 131 0
Σ 324 161 7 485 1
1
Željko Horvat
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 98 53 151 1
2. 1 80 36 116 0
3. 1 91 44 135 1
4. 0 85 51 136 0
Σ 3 354 184 538 2
2
0
Stjepan Blažek
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 5 84 33 117 0
2. 2 95 51 146 1
3. 5 91 33 124 0
4. 0 95 42 137 1
Σ 12 365 159 524 2
2 538 : 524 Setovi 2 : 2

2. pozicija · Elektra Kž — Prosvjetar

Elektra Kž

Željko Horvat
Željko Horvat HKS ID 120376
Setovi 2 Poen 1

Prosvjetar

Stjepan Blažek
Stjepan Blažek HKS ID 120044
Setovi 2 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 98 53 1 151 1
2. 80 36 1 116 0
3. 91 44 1 135 1
4. 85 51 0 136 0
Σ 354 184 3 538 2
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 84 33 5 117 0
2. 95 51 2 146 1
3. 91 33 5 124 0
4. 95 42 0 137 1
Σ 365 159 12 524 2
1
Miroslav Tkalec
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 2 97 36 133 1
2. 3 84 42 126 0,5
3. 0 85 50 135 1
4. 4 93 35 128 0
Σ 9 359 163 522 2,5
3
0
Josip Šarić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 90 41 131 0
2. 5 90 36 126 0,5
3. 3 85 44 129 0
4. 2 87 42 129 1
Σ 11 352 163 515 1,5
3 522 : 515 Setovi 2,5 : 1,5

3. pozicija · Elektra Kž — Prosvjetar

Elektra Kž

Miroslav Tkalec
Miroslav Tkalec HKS ID 120383
Setovi 2,5 Poen 1

Prosvjetar

Josip Šarić
Josip Šarić HKS ID 120052
Setovi 1,5 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 97 36 2 133 1
2. 84 42 3 126 0,5
3. 85 50 0 135 1
4. 93 35 4 128 0
Σ 359 163 9 522 2,5
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 90 41 1 131 0
2. 90 36 5 126 0,5
3. 85 44 3 129 0
4. 87 42 2 129 1
Σ 352 163 11 515 1,5
1
Dejan Kirin
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 87 72 159 1
2. 1 99 62 161 1
3. 0 91 53 144 1
4. 1 94 53 147 1
Σ 2 371 240 611 4
4
0
Dragutin Horvat
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 6 85 26 111 0
2. 4 74 45 119 0
3. 4 80 36 116 0
4. 3 87 34 121 0
Σ 17 326 141 467 0
4 611 : 467 Setovi 4 : 0

4. pozicija · Elektra Kž — Prosvjetar

Elektra Kž

Dejan Kirin
Dejan Kirin HKS ID 121664
Setovi 4 Poen 1

Prosvjetar

Dragutin Horvat
Dragutin Horvat HKS ID 120048
Setovi 0 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 87 72 0 159 1
2. 99 62 1 161 1
3. 91 53 0 144 1
4. 94 53 1 147 1
Σ 371 240 2 611 4
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 85 26 6 111 0
2. 74 45 4 119 0
3. 80 36 4 116 0
4. 87 34 3 121 0
Σ 326 141 17 467 0
1
Marijan Kirin
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 102 36 138 1
2. 0 99 51 150 1
3. 2 90 40 130 0
4. 1 88 45 133 1
Σ 4 379 172 551 3
5
0
Emil Horvat
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 92 35 127 0
2. 2 97 46 143 0
3. 1 89 54 143 1
4. 2 91 36 127 0
Σ 6 369 171 540 1
5 551 : 540 Setovi 3 : 1

5. pozicija · Elektra Kž — Prosvjetar

Elektra Kž

Marijan Kirin
Marijan Kirin HKS ID 120377
Setovi 3 Poen 1

Prosvjetar

Emil Horvat
Emil Horvat HKS ID 120049
Setovi 1 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 102 36 1 138 1
2. 99 51 0 150 1
3. 90 40 2 130 0
4. 88 45 1 133 1
Σ 379 172 4 551 3
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 92 35 1 127 0
2. 97 46 2 143 0
3. 89 54 1 143 1
4. 91 36 2 127 0
Σ 369 171 6 540 1
1
Goran Šegerec
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 81 62 143 1
2. 3 91 45 136 1
3. 4 94 36 130 0
4. 1 91 42 133 0
Σ 9 357 185 542 2
6
0
Ivan Pigac
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 4 89 35 124 0
2. 1 89 35 124 0
3. 1 88 51 139 1
4. 2 100 45 145 1
Σ 8 366 166 532 2
6 542 : 532 Setovi 2 : 2

6. pozicija · Elektra Kž — Prosvjetar

Elektra Kž

Goran Šegerec
Goran Šegerec HKS ID 120415
Setovi 2 Poen 1

Prosvjetar

Ivan Pigac
Ivan Pigac HKS ID 121251
Setovi 2 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 81 62 1 143 1
2. 91 45 3 136 1
3. 94 36 4 130 0
4. 91 42 1 133 0
Σ 357 185 9 542 2
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 89 35 4 124 0
2. 89 35 1 124 0
3. 88 51 1 139 1
4. 100 45 2 145 1
Σ 366 166 8 532 2
O utakmici
Kuglana 2, Koprivnica · staze 1-6
Početak 12.10.2024. 15:00 · Kraj 12.10.2024. 17:35
Suci: Ana-Marija Grčić (glavni) · Ljiljana Bolić