8.02.2020. · 13:00 – 14:59 · Kuglana 2, Koprivnica

Elektra Kž
Poeni
4 : 4
Fortuna
Čunjevi3.185 : 3.177
Setovi12 : 12
Bodovi1 : 1
Suci: Stjepan Bračko (glavni) · Zdravko Vučić Ekran
0
Marijan Štefoić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 88 42 130 0,5
2. 3 85 27 112 0
3. 0 85 52 137 0
4. 0 87 42 129 0
Σ 3 345 163 508 0,5
1
1
Zlatko Erceg
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 3 94 36 130 0,5
2. 0 85 40 125 1
3. 2 94 44 138 1
4. 0 89 44 133 1
Σ 5 362 164 526 3,5
1 508 : 526 Setovi 0,5 : 3,5

1. pozicija · Elektra Kž — Fortuna

Elektra Kž

Marijan Štefoić
Marijan Štefoić HKS ID 121671
Setovi 0,5 Poen 0

Fortuna

Zlatko Erceg
Zlatko Erceg HKS ID 120690
Setovi 3,5 Poen 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 88 42 0 130 0,5
2. 85 27 3 112 0
3. 85 52 0 137 0
4. 87 42 0 129 0
Σ 345 163 3 508 0,5
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 94 36 3 130 0,5
2. 85 40 0 125 1
3. 94 44 2 138 1
4. 89 44 0 133 1
Σ 362 164 5 526 3,5
0
Marijan Kirin
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 89 36 125 0
2. 0 82 45 127 1
3. 0 89 44 133 1
4. 1 79 44 123 0
Σ 1 339 169 508 2
2
1
Josip Rukavina
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 93 44 137 1
2. 1 87 36 123 0
3. 0 85 45 130 0
4. 1 95 44 139 1
Σ 2 360 169 529 2
2 508 : 529 Setovi 2 : 2

2. pozicija · Elektra Kž — Fortuna

Elektra Kž

Marijan Kirin
Marijan Kirin HKS ID 120377
Setovi 2 Poen 0

Fortuna

Josip Rukavina
Josip Rukavina HKS ID 120730
Setovi 2 Poen 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 89 36 0 125 0
2. 82 45 0 127 1
3. 89 44 0 133 1
4. 79 44 1 123 0
Σ 339 169 1 508 2
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 93 44 0 137 1
2. 87 36 1 123 0
3. 85 45 0 130 0
4. 95 44 1 139 1
Σ 360 169 2 529 2
0
Zvonimir Posavec
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 85 43 128 0
2. 0 81 39 120 0
3. 1 89 43 132 1
4. 0 88 44 132 0
Σ 2 343 169 512 1
3
1
Hrvoje Živković
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 93 44 137 1
2. 1 85 43 128 1
3. 1 75 45 120 0
4. 0 80 54 134 1
Σ 3 333 186 519 3
3 512 : 519 Setovi 1 : 3

3. pozicija · Elektra Kž — Fortuna

Elektra Kž

Zvonimir Posavec
Zvonimir Posavec HKS ID 120381
Setovi 1 Poen 0

Fortuna

Hrvoje Živković
Hrvoje Živković HKS ID 120698
Setovi 3 Poen 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 85 43 1 128 0
2. 81 39 0 120 0
3. 89 43 1 132 1
4. 88 44 0 132 0
Σ 343 169 2 512 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 93 44 1 137 1
2. 85 43 1 128 1
3. 75 45 1 120 0
4. 80 54 0 134 1
Σ 333 186 3 519 3
0
Zdravko Miklošić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 85 36 121 0
2. 1 91 52 143 0,5
3. 0 76 53 129 0
4. 2 91 54 145 1
Σ 4 343 195 538 1,5
4
1
Budimir Dragojević
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 93 45 138 1
2. 0 90 53 143 0,5
3. 0 91 41 132 1
4. 0 88 41 129 0
Σ 0 362 180 542 2,5
4 538 : 542 Setovi 1,5 : 2,5

4. pozicija · Elektra Kž — Fortuna

Elektra Kž

Zdravko Miklošić
Zdravko Miklošić HKS ID 120411
Setovi 1,5 Poen 0

Fortuna

Budimir Dragojević
Budimir Dragojević HKS ID 120689
Setovi 2,5 Poen 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 85 36 1 121 0
2. 91 52 1 143 0,5
3. 76 53 0 129 0
4. 91 54 2 145 1
Σ 343 195 4 538 1,5
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 93 45 0 138 1
2. 90 53 0 143 0,5
3. 91 41 0 132 1
4. 88 41 0 129 0
Σ 362 180 0 542 2,5
1
Željko Horvat
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 2 91 44 135 1
2. 1 82 52 134 1
3. 0 82 52 134 1
4. 0 91 43 134 1
Σ 3 346 191 537 4
5
0
Dragan Ćališ
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 80 52 132 0
2. 2 81 35 116 0
3. 1 79 41 120 0
4. 4 95 36 131 0
Σ 8 335 164 499 0
5 537 : 499 Setovi 4 : 0

5. pozicija · Elektra Kž — Fortuna

Elektra Kž

Željko Horvat
Željko Horvat HKS ID 120376
Setovi 4 Poen 1

Fortuna

Dragan Ćališ
Dragan Ćališ HKS ID 120074
Setovi 0 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 91 44 2 135 1
2. 82 52 1 134 1
3. 82 52 0 134 1
4. 91 43 0 134 1
Σ 346 191 3 537 4
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 80 52 1 132 0
2. 81 35 2 116 0
3. 79 41 1 120 0
4. 95 36 4 131 0
Σ 335 164 8 499 0
1
Dejan Kirin
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 100 36 136 0
2. 0 100 54 154 1
3. 1 99 52 151 1
4. 0 96 45 141 1
Σ 2 395 187 582 3
6
0
Igor Jukić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 92 53 145 1
2. 4 100 45 145 0
3. 1 90 44 134 0
4. 1 86 52 138 0
Σ 7 368 194 562 1
6 582 : 562 Setovi 3 : 1

6. pozicija · Elektra Kž — Fortuna

Elektra Kž

Dejan Kirin
Dejan Kirin HKS ID 121664
Setovi 3 Poen 1

Fortuna

Igor Jukić
Igor Jukić HKS ID 120691
Setovi 1 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 100 36 1 136 0
2. 100 54 0 154 1
3. 99 52 1 151 1
4. 96 45 0 141 1
Σ 395 187 2 582 3
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 92 53 1 145 1
2. 100 45 4 145 0
3. 90 44 1 134 0
4. 86 52 1 138 0
Σ 368 194 7 562 1
O utakmici
Kuglana 2, Koprivnica
Početak 8.02.2020. 13:00 · Kraj 8.02.2020. 14:59
Suci: Stjepan Bračko (glavni) · Zdravko Vučić