- Suci
-
Ljiljana GulićStefan Zukanović
- Najbolji igrači
-
Belina-Novska: Zoran PotočkiFortuna: Zlatko Erceg
Ukupno 7 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2178 | 1106 |
3284
146
|
18.5 |
5
2
|
Ukupno 1 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2163 | 975 |
3138
-146
|
5.5 |
1
0
|
Rezultati po pozicijama
1. pozicija
Zoran Potočki
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 98 | 54 | 152 | 1 |
| 2. | 0 | 85 | 59 | 144 | 1 |
| 3. | 0 | 102 | 44 | 146 | 1 |
| 4. | 0 | 90 | 54 | 144 | 1 |
| Σ | 0 | 375 | 211 | 586 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Zlatko Erceg
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 88 | 54 | 142 | 0 |
| 2. | 0 | 92 | 44 | 136 | 0 |
| 3. | 0 | 97 | 45 | 142 | 0 |
| 4. | 0 | 90 | 42 | 132 | 0 |
| Σ | 0 | 367 | 185 | 552 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
2. pozicija
Hrvoje Crnojević
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 88 | 45 | 133 | 1 |
| 2. | 1 | 90 | 36 | 126 | 0 |
| 3. | 1 | 80 | 53 | 133 | 1 |
| 4. | 2 | 99 | 49 | 148 | 1 |
| Σ | 4 | 357 | 183 | 540 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Hrvoje Živković
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 88 | 35 | 123 | 0 |
| 2. | 4 | 103 | 33 | 136 | 1 |
| 3. | 2 | 83 | 27 | 110 | 0 |
| 4. | 0 | 82 | 44 | 126 | 0 |
| Σ | 8 | 356 | 139 | 495 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
3. pozicija
Zvonko Fijačko
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 89 | 52 | 141 | 1 |
| 2. | 1 | 94 | 35 | 129 | 1 |
| 3. | 0 | 82 | 53 | 135 | 1 |
| 4. | 2 | 92 | 41 | 133 | 0 |
| Σ | 3 | 357 | 181 | 538 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Igor Jukić / (61) Josip Kmet
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 80 | 35 | 115 | 0 |
| 2. | 1 | 89 | 36 | 125 | 0 |
| 3. | 1 | 82 | 44 | 126 | 0 |
| 4. | 0 | 113 | 52 | 165 | 1 |
| Σ | 3 | 364 | 167 | 531 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
4. pozicija
Ivan Štivojević / (61) Vjekoslav Jurić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 90 | 26 | 116 | 0 |
| 2. | 5 | 83 | 36 | 119 | 0 |
| 3. | 3 | 95 | 36 | 131 | 1 |
| 4. | 2 | 97 | 53 | 150 | 1 |
| Σ | 15 | 365 | 151 | 516 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Darko Živić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 79 | 53 | 132 | 1 |
| 2. | 0 | 95 | 45 | 140 | 1 |
| 3. | 1 | 77 | 34 | 111 | 0 |
| 4. | 2 | 93 | 44 | 137 | 0 |
| Σ | 4 | 344 | 176 | 520 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
5. pozicija
Zoran Mađar
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 96 | 43 | 139 | 1 |
| 2. | 0 | 86 | 43 | 129 | 0.5 |
| 3. | 0 | 91 | 50 | 141 | 1 |
| 4. | 0 | 94 | 63 | 157 | 1 |
| Σ | 1 | 367 | 199 | 566 | 3.5 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Budimir Dragojević
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 93 | 41 | 134 | 0 |
| 2. | 3 | 102 | 27 | 129 | 0.5 |
| 3. | 0 | 84 | 53 | 137 | 0 |
| 4. | 2 | 87 | 34 | 121 | 0 |
| Σ | 7 | 366 | 155 | 521 | 0.5 |
| Poeni igre | 0 | ||||
6. pozicija
Darko Jurić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 101 | 42 | 143 | 1 |
| 2. | 1 | 105 | 36 | 141 | 1 |
| 3. | 0 | 72 | 52 | 124 | 0 |
| 4. | 0 | 79 | 51 | 130 | 1 |
| Σ | 1 | 357 | 181 | 538 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Marijan Matijević
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 90 | 36 | 126 | 0 |
| 2. | 0 | 91 | 45 | 136 | 0 |
| 3. | 1 | 91 | 43 | 134 | 1 |
| 4. | 2 | 94 | 29 | 123 | 0 |
| Σ | 3 | 366 | 153 | 519 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Statistika igrača
| Poz. | Igrač | Ekipa | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni | Prosj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zlatko Erceg | Fortuna | 0 | 367 | 185 | 552 | 0 | 0 | 1.00 |
| 1. | Zoran Potočki | Belina-Novska | 0 | 375 | 211 | 586 | 4 | 1 | 1.00 |
| 2. | Hrvoje Živković | Fortuna | 8 | 356 | 139 | 495 | 1 | 0 | 1.00 |
| 2. | Hrvoje Crnojević | Belina-Novska | 4 | 357 | 183 | 540 | 3 | 1 | 1.00 |
| 3. | Igor Jukić | Fortuna | 2 | 169 | 71 | 240 | 0 | 0 | 0.50 |
| 3. | Josip Kmet | Fortuna | 1 | 195 | 96 | 291 | 1 | 0 | 0.50 |
| 3. | Zvonko Fijačko | Belina-Novska | 3 | 357 | 181 | 538 | 3 | 1 | 1.00 |
| 4. | Darko Živić | Fortuna | 4 | 344 | 176 | 520 | 2 | 1 | 1.00 |
| 4. | Ivan Štivojević | Belina-Novska | 10 | 173 | 62 | 235 | 0 | 0 | 0.50 |
| 4. | Vjekoslav Jurić | Belina-Novska | 5 | 192 | 89 | 281 | 2 | 0 | 0.50 |
| 5. | Budimir Dragojević | Fortuna | 7 | 366 | 155 | 521 | 0.5 | 0 | 1.00 |
| 5. | Zoran Mađar | Belina-Novska | 1 | 367 | 199 | 566 | 3.5 | 1 | 1.00 |
| 6. | Marijan Matijević | Fortuna | 3 | 366 | 153 | 519 | 1 | 0 | 1.00 |
| 6. | Darko Jurić | Belina-Novska | 1 | 357 | 181 | 538 | 3 | 1 | 1.00 |