- Suci
-
Ante LovričićIvan Perković
- Najbolji igrači
-
Fortuna: Zlatko ErcegBelina-Novska: Hrvoje Crnojević
Ukupno 7 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2244 | 1299 |
3543
744
|
20 |
5
2
|
Ukupno 1 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 1940 | 859 |
2799
-744
|
4 |
1
0
|
Rezultati po pozicijama
1. pozicija
Hrvoje Živković
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 98 | 43 | 141 | 1 |
| 2. | 0 | 94 | 54 | 148 | 1 |
| 3. | 0 | 97 | 72 | 169 | 1 |
| 4. | 1 | 84 | 53 | 137 | 1 |
| Σ | 2 | 373 | 222 | 595 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Antonio Bišof
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 68 | 25 | 93 | 0 |
| 2. | 3 | 74 | 35 | 109 | 0 |
| 3. | 2 | 84 | 45 | 129 | 0 |
| 4. | 2 | 70 | 35 | 105 | 0 |
| Σ | 10 | 296 | 140 | 436 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
2. pozicija
Darko Živić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 95 | 53 | 148 | 1 |
| 2. | 0 | 90 | 50 | 140 | 1 |
| 3. | 2 | 90 | 44 | 134 | 0 |
| 4. | 0 | 97 | 54 | 151 | 1 |
| Σ | 3 | 372 | 201 | 573 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Ivan Grebenar
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 101 | 32 | 133 | 0 |
| 2. | 3 | 71 | 43 | 114 | 0 |
| 3. | 1 | 96 | 54 | 150 | 1 |
| 4. | 1 | 89 | 33 | 122 | 0 |
| Σ | 8 | 357 | 162 | 519 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
3. pozicija
Zlatko Erceg
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 102 | 70 | 172 | 1 |
| 2. | 1 | 85 | 52 | 137 | 1 |
| 3. | 1 | 98 | 49 | 147 | 1 |
| 4. | 0 | 103 | 71 | 174 | 1 |
| Σ | 2 | 388 | 242 | 630 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Vinko Klarić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 52 | 8 | 60 | 0 |
| 2. | 12 | 66 | 17 | 83 | 0 |
| 3. | 13 | 54 | 17 | 71 | 0 |
| 4. | 8 | 56 | 24 | 80 | 0 |
| Σ | 46 | 228 | 66 | 294 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
4. pozicija
Igor Jukić / (61) Zoran Ljubić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 89 | 63 | 152 | 1 |
| 2. | 0 | 90 | 53 | 143 | 1 |
| 3. | 1 | 85 | 51 | 136 | 1 |
| 4. | 0 | 85 | 51 | 136 | 1 |
| Σ | 1 | 349 | 218 | 567 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Domagoj Potočki
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 79 | 35 | 114 | 0 |
| 2. | 4 | 77 | 33 | 110 | 0 |
| 3. | 5 | 79 | 26 | 105 | 0 |
| 4. | 2 | 84 | 41 | 125 | 0 |
| Σ | 12 | 319 | 135 | 454 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
5. pozicija
Marijan Matijević
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 99 | 50 | 149 | 1 |
| 2. | 2 | 99 | 45 | 144 | 1 |
| 3. | 1 | 95 | 44 | 139 | 1 |
| 4. | 0 | 104 | 61 | 165 | 1 |
| Σ | 3 | 397 | 200 | 597 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Ivan Štivojević
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 93 | 24 | 117 | 0 |
| 2. | 3 | 75 | 36 | 111 | 0 |
| 3. | 2 | 87 | 36 | 123 | 0 |
| 4. | 1 | 87 | 54 | 141 | 0 |
| Σ | 10 | 342 | 150 | 492 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
6. pozicija
Budimir Dragojević
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 92 | 53 | 145 | 0 |
| 2. | 1 | 96 | 57 | 153 | 0 |
| 3. | 1 | 86 | 53 | 139 | 0 |
| 4. | 0 | 91 | 53 | 144 | 1 |
| Σ | 2 | 365 | 216 | 581 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Hrvoje Crnojević
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 106 | 59 | 165 | 1 |
| 2. | 0 | 94 | 62 | 156 | 1 |
| 3. | 0 | 99 | 41 | 140 | 1 |
| 4. | 1 | 99 | 44 | 143 | 0 |
| Σ | 2 | 398 | 206 | 604 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Statistika igrača
| Poz. | Igrač | Ekipa | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni | Prosj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antonio Bišof | Belina-Novska | 10 | 296 | 140 | 436 | 0 | 0 | 1.00 |
| 1. | Hrvoje Živković | Fortuna | 2 | 373 | 222 | 595 | 4 | 1 | 1.00 |
| 2. | Ivan Grebenar | Belina-Novska | 8 | 357 | 162 | 519 | 1 | 0 | 1.00 |
| 2. | Darko Živić | Fortuna | 3 | 372 | 201 | 573 | 3 | 1 | 1.00 |
| 3. | Vinko Klarić | Belina-Novska | 46 | 228 | 66 | 294 | 0 | 0 | 1.00 |
| 3. | Zlatko Erceg | Fortuna | 2 | 388 | 242 | 630 | 4 | 1 | 1.00 |
| 4. | Domagoj Potočki | Belina-Novska | 12 | 319 | 135 | 454 | 0 | 0 | 1.00 |
| 4. | Igor Jukić | Fortuna | 0 | 179 | 116 | 295 | 2 | 0 | 0.50 |
| 4. | Zoran Ljubić | Fortuna | 1 | 170 | 102 | 272 | 2 | 1 | 0.50 |
| 5. | Ivan Štivojević | Belina-Novska | 10 | 342 | 150 | 492 | 0 | 0 | 1.00 |
| 5. | Marijan Matijević | Fortuna | 3 | 397 | 200 | 597 | 4 | 1 | 1.00 |
| 6. | Hrvoje Crnojević | Belina-Novska | 2 | 398 | 206 | 604 | 3 | 1 | 1.00 |
| 6. | Budimir Dragojević | Fortuna | 2 | 365 | 216 | 581 | 1 | 0 | 1.00 |