- Liga
-
3. HKLI-Pž
7. kolo, utakmica br. 31
- Suci
-
Božidar Petrovečki
- Najbolji igrači
-
Lipik 1974: Ivan HofmanPPK Kutjevo: Goran Urh
Ukupno 5 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 2153 | 966 |
3119
75
|
14 |
3
2
|
Ukupno 3 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2088 | 956 |
3044
-75
|
10 |
3
0
|
Rezultati po pozicijama
1. pozicija
Mihael Rebrović
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 90 | 35 | 125 | 0 |
| 2. | 2 | 85 | 40 | 125 | 0 |
| 3. | 2 | 81 | 42 | 123 | 0 |
| 4. | 2 | 100 | 53 | 153 | 1 |
| Σ | 9 | 356 | 170 | 526 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Goran Urh
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 87 | 49 | 136 | 1 |
| 2. | 1 | 90 | 52 | 142 | 1 |
| 3. | 1 | 94 | 54 | 148 | 1 |
| 4. | 1 | 85 | 44 | 129 | 0 |
| Σ | 3 | 356 | 199 | 555 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
2. pozicija
Ivan Hofman
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 95 | 45 | 140 | 1 |
| 2. | 0 | 84 | 45 | 129 | 1 |
| 3. | 1 | 102 | 44 | 146 | 1 |
| 4. | 2 | 87 | 44 | 131 | 1 |
| Σ | 4 | 368 | 178 | 546 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Josip Zambo
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 87 | 33 | 120 | 0 |
| 2. | 3 | 89 | 36 | 125 | 0 |
| 3. | 3 | 81 | 26 | 107 | 0 |
| 4. | 4 | 92 | 27 | 119 | 0 |
| Σ | 12 | 349 | 122 | 471 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
3. pozicija
Alan Belobrajdić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 91 | 32 | 123 | 1 |
| 2. | 0 | 87 | 35 | 122 | 1 |
| 3. | 4 | 99 | 44 | 143 | 1 |
| 4. | 4 | 93 | 32 | 125 | 0 |
| Σ | 8 | 370 | 143 | 513 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Dražen Puljašević / (61) Jozo Brezicki
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 66 | 26 | 92 | 0 |
| 2. | 2 | 71 | 27 | 98 | 0 |
| 3. | 6 | 70 | 18 | 88 | 0 |
| 4. | 2 | 86 | 41 | 127 | 1 |
| Σ | 15 | 293 | 112 | 405 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
4. pozicija
Darijo Škariot / (37) Siniša Zukanović
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 80 | 26 | 106 | 0 |
| 2. | 0 | 80 | 54 | 134 | 1 |
| 3. | 2 | 85 | 47 | 132 | 1 |
| 4. | 1 | 87 | 61 | 148 | 1 |
| Σ | 8 | 332 | 188 | 520 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Krešimir Vidačić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 93 | 63 | 156 | 1 |
| 2. | 3 | 90 | 35 | 125 | 0 |
| 3. | 4 | 83 | 43 | 126 | 0 |
| 4. | 2 | 94 | 53 | 147 | 0 |
| Σ | 9 | 360 | 194 | 554 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
5. pozicija
Davor Schrotter
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 90 | 31 | 121 | 1 |
| 2. | 1 | 92 | 43 | 135 | 0 |
| 3. | 4 | 83 | 27 | 110 | 0 |
| 4. | 5 | 96 | 24 | 120 | 0 |
| Σ | 13 | 361 | 125 | 486 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Marko Hrmić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 85 | 33 | 118 | 0 |
| 2. | 2 | 96 | 53 | 149 | 1 |
| 3. | 3 | 86 | 36 | 122 | 1 |
| 4. | 3 | 92 | 32 | 124 | 1 |
| Σ | 11 | 359 | 154 | 513 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
6. pozicija
Ivan Zandona
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 91 | 35 | 126 | 1 |
| 2. | 6 | 81 | 34 | 115 | 0 |
| 3. | 0 | 88 | 53 | 141 | 0 |
| 4. | 2 | 106 | 40 | 146 | 1 |
| Σ | 11 | 366 | 162 | 528 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Đuro Poljanac
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 89 | 34 | 123 | 0 |
| 2. | 0 | 94 | 45 | 139 | 1 |
| 3. | 0 | 89 | 54 | 143 | 1 |
| 4. | 0 | 99 | 42 | 141 | 0 |
| Σ | 1 | 371 | 175 | 546 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Statistika igrača
| Poz. | Igrač | Ekipa | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni | Prosj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goran Urh | PPK Kutjevo | 3 | 356 | 199 | 555 | 3 | 1 | 1.00 |
| 1. | Mihael Rebrović | Lipik 1974 | 9 | 356 | 170 | 526 | 1 | 0 | 1.00 |
| 2. | Josip Zambo | PPK Kutjevo | 12 | 349 | 122 | 471 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2. | Ivan Hofman | Lipik 1974 | 4 | 368 | 178 | 546 | 4 | 1 | 1.00 |
| 3. | Dražen Puljašević | PPK Kutjevo | 7 | 137 | 53 | 190 | 0 | 0 | 0.50 |
| 3. | Jozo Brezicki | PPK Kutjevo | 8 | 156 | 59 | 215 | 1 | 0 | 0.50 |
| 3. | Alan Belobrajdić | Lipik 1974 | 8 | 370 | 143 | 513 | 3 | 1 | 1.00 |
| 4. | Krešimir Vidačić | PPK Kutjevo | 9 | 360 | 194 | 554 | 1 | 0 | 1.00 |
| 4. | Darijo Škariot | Lipik 1974 | 5 | 112 | 26 | 138 | 0 | 0 | 0.32 |
| 4. | Siniša Zukanović | Lipik 1974 | 3 | 220 | 162 | 382 | 3 | 1 | 0.68 |
| 5. | Marko Hrmić | PPK Kutjevo | 11 | 359 | 154 | 513 | 3 | 1 | 1.00 |
| 5. | Davor Schrotter | Lipik 1974 | 13 | 361 | 125 | 486 | 1 | 0 | 1.00 |
| 6. | Đuro Poljanac | PPK Kutjevo | 1 | 371 | 175 | 546 | 2 | 1 | 1.00 |
| 6. | Ivan Zandona | Lipik 1974 | 11 | 366 | 162 | 528 | 2 | 0 | 1.00 |