- Liga
-
4. HKLZ-Ka
6. kolo, utakmica br. 22
- Suci
-
Zdravko CegurNatalija Sonički
- Najbolji igrači
-
Stara Hiža: Damir BenčanObrtnik Og II: Mate Sušanj
Ukupno 1 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 2070 | 924 |
2994
-272
|
5.5 |
1
0
|
Ukupno 7 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2175 | 1091 |
3266
272
|
18.5 |
5
2
|
Rezultati po pozicijama
1. pozicija
Stjepan Badovinac
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 90 | 36 | 126 | 0 |
| 2. | 0 | 86 | 53 | 139 | 0 |
| 3. | 1 | 80 | 53 | 133 | 1 |
| 4. | 4 | 82 | 35 | 117 | 0 |
| Σ | 9 | 338 | 177 | 515 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Marin Stipetić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 81 | 54 | 135 | 1 |
| 2. | 2 | 92 | 50 | 142 | 1 |
| 3. | 1 | 80 | 42 | 122 | 0 |
| 4. | 0 | 93 | 41 | 134 | 1 |
| Σ | 3 | 346 | 187 | 533 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
2. pozicija
Marijo Gvozdić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 76 | 45 | 121 | 0 |
| 2. | 0 | 80 | 44 | 124 | 0 |
| 3. | 2 | 92 | 35 | 127 | 0 |
| 4. | 1 | 85 | 27 | 112 | 0 |
| Σ | 3 | 333 | 151 | 484 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Dragan Vučić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 85 | 45 | 130 | 1 |
| 2. | 1 | 104 | 45 | 149 | 1 |
| 3. | 0 | 87 | 44 | 131 | 1 |
| 4. | 1 | 95 | 44 | 139 | 1 |
| Σ | 2 | 371 | 178 | 549 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
3. pozicija
Mijo Katić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 97 | 49 | 146 | 1 |
| 2. | 3 | 86 | 34 | 120 | 1 |
| 3. | 2 | 86 | 31 | 117 | 0 |
| 4. | 1 | 88 | 41 | 129 | 1 |
| Σ | 8 | 357 | 155 | 512 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Dorian Stipetić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 89 | 52 | 141 | 0 |
| 2. | 4 | 93 | 26 | 119 | 0 |
| 3. | 2 | 95 | 44 | 139 | 1 |
| 4. | 3 | 101 | 26 | 127 | 0 |
| Σ | 10 | 378 | 148 | 526 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
4. pozicija
Ivan Katić / (91) Mirjana Škarica
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 93 | 27 | 120 | 0 |
| 2. | 4 | 93 | 36 | 129 | 0 |
| 3. | 3 | 94 | 30 | 124 | 0.5 |
| 4. | 2 | 75 | 41 | 116 | 0 |
| Σ | 13 | 355 | 134 | 489 | 0.5 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Hana Sušanj
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 93 | 52 | 145 | 1 |
| 2. | 0 | 92 | 62 | 154 | 1 |
| 3. | 2 | 79 | 45 | 124 | 0.5 |
| 4. | 3 | 85 | 36 | 121 | 1 |
| Σ | 5 | 349 | 195 | 544 | 3.5 |
| Poeni igre | 1 | ||||
5. pozicija
Damir Benčan
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 98 | 44 | 142 | 0 |
| 2. | 3 | 79 | 43 | 122 | 0 |
| 3. | 1 | 88 | 45 | 133 | 0 |
| 4. | 4 | 84 | 35 | 119 | 0 |
| Σ | 11 | 349 | 167 | 516 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Mate Sušanj
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 94 | 50 | 144 | 1 |
| 2. | 0 | 93 | 63 | 156 | 1 |
| 3. | 0 | 92 | 52 | 144 | 1 |
| 4. | 1 | 95 | 40 | 135 | 1 |
| Σ | 1 | 374 | 205 | 579 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
6. pozicija
Marijan Livojević / (31) Nikola Grgurić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 82 | 39 | 121 | 0 |
| 2. | 3 | 79 | 26 | 105 | 0 |
| 3. | 2 | 82 | 50 | 132 | 0 |
| 4. | 5 | 95 | 25 | 120 | 1 |
| Σ | 15 | 338 | 140 | 478 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Mateo Benović
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 98 | 63 | 161 | 1 |
| 2. | 1 | 95 | 35 | 130 | 1 |
| 3. | 1 | 87 | 53 | 140 | 1 |
| 4. | 2 | 77 | 27 | 104 | 0 |
| Σ | 4 | 357 | 178 | 535 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Statistika igrača
| Poz. | Igrač | Ekipa | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni | Prosj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marin Stipetić | Obrtnik Og II | 3 | 346 | 187 | 533 | 3 | 1 | 1.00 |
| 1. | Stjepan Badovinac | Stara Hiža | 9 | 338 | 177 | 515 | 1 | 0 | 1.00 |
| 2. | Dragan Vučić | Obrtnik Og II | 2 | 371 | 178 | 549 | 4 | 1 | 1.00 |
| 2. | Marijo Gvozdić | Stara Hiža | 3 | 333 | 151 | 484 | 0 | 0 | 1.00 |
| 3. | Dorian Stipetić | Obrtnik Og II | 10 | 378 | 148 | 526 | 1 | 0 | 1.00 |
| 3. | Mijo Katić | Stara Hiža | 8 | 357 | 155 | 512 | 3 | 1 | 1.00 |
| 4. | Hana Sušanj | Obrtnik Og II | 5 | 349 | 195 | 544 | 3.5 | 1 | 1.00 |
| 4. | Ivan Katić | Stara Hiža | 11 | 280 | 93 | 373 | 0.5 | 0 | 0.75 |
| 4. | Mirjana Škarica | Stara Hiža | 2 | 75 | 41 | 116 | 0 | 0 | 0.25 |
| 5. | Mate Sušanj | Obrtnik Og II | 1 | 374 | 205 | 579 | 4 | 1 | 1.00 |
| 5. | Damir Benčan | Stara Hiža | 11 | 349 | 167 | 516 | 0 | 0 | 1.00 |
| 6. | Mateo Benović | Obrtnik Og II | 4 | 357 | 178 | 535 | 3 | 1 | 1.00 |
| 6. | Marijan Livojević | Stara Hiža | 5 | 82 | 39 | 121 | 0 | 0 | 0.25 |
| 6. | Nikola Grgurić | Stara Hiža | 10 | 256 | 101 | 357 | 1 | 0 | 0.75 |