- HKS ID
- 120506
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- M
- Spol
- M
- Klub
- Obrtnik
- Mjesto
- Ogulin
- Prvi nastup
- 11.12.2012
- Prvi klub
- klek, Ogulin
- Pravo nastupa od
- 10.01.2024
- Iskaznica vrijedi do
- 07.01.2028
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025./2026. Obrtnik | 12 | 535,5 | 7 | 23 | 570 |
| 2024./2025. Obrtnik | 9 | 543,78 | 7 | 20,5 | 611 |
| 2023./2024. Obrtnik | 2 | — | 0 | 1 | — |
| 2022./2023. Željezničar-Branitelj | 2 | 529 | 0 | 2 | 529 |
| 2021./2022. Klek, Željezničar-Branitelj | 6 | 500 | 0 | 1,5 | 510 |
| 2020./2021. Klek, Željezničar-Branitelj | 14 | 533,14 | 8 | 28 | 577 |
| 2019./2020. Klek, Željezničar-Branitelj | 12 | 534,8 | 2 | 9,5 | 568 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.