- Liga
-
4. HKLZ-Ka
12. kolo, utakmica br. 48
- Suci
-
Ivona Škalamera
- Najbolji igrači
-
Mantinela II: Igor ŠpoljarićObrtnik Og II: Dragan Vučić
Ukupno 2 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 2197 | 963 |
3160
-122
|
9 |
2
0
|
Ukupno 6 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 2183 | 1099 |
3282
122
|
15 |
4
2
|
Rezultati po pozicijama
1. pozicija
Željko Belobrajdić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 99 | 52 | 151 | 1 |
| 2. | 2 | 86 | 38 | 124 | 0 |
| 3. | 3 | 89 | 45 | 134 | 0 |
| 4. | 6 | 109 | 25 | 134 | 1 |
| Σ | 11 | 383 | 160 | 543 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Ivan Kirasić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 91 | 54 | 145 | 0 |
| 2. | 1 | 93 | 61 | 154 | 1 |
| 3. | 2 | 101 | 34 | 135 | 1 |
| 4. | 3 | 87 | 34 | 121 | 0 |
| Σ | 6 | 372 | 183 | 555 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
2. pozicija
Igor Špoljarić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 85 | 45 | 130 | 1 |
| 2. | 4 | 92 | 36 | 128 | 0 |
| 3. | 1 | 102 | 50 | 152 | 1 |
| 4. | 2 | 93 | 45 | 138 | 0 |
| Σ | 9 | 372 | 176 | 548 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Marin Stipetić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 84 | 43 | 127 | 0 |
| 2. | 2 | 94 | 36 | 130 | 1 |
| 3. | 2 | 94 | 49 | 143 | 0 |
| 4. | 3 | 91 | 53 | 144 | 1 |
| Σ | 11 | 363 | 181 | 544 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
3. pozicija
Tomislav Oštarčević
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 79 | 39 | 118 | 0 |
| 2. | 3 | 90 | 35 | 125 | 0 |
| 3. | 5 | 83 | 34 | 117 | 0 |
| 4. | 5 | 86 | 32 | 118 | 0 |
| Σ | 16 | 338 | 140 | 478 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Jurica Bokulić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 87 | 50 | 137 | 1 |
| 2. | 1 | 90 | 36 | 126 | 1 |
| 3. | 6 | 83 | 44 | 127 | 1 |
| 4. | 4 | 97 | 32 | 129 | 1 |
| Σ | 14 | 357 | 162 | 519 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
4. pozicija
Zdenko Pomoravec
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 95 | 40 | 135 | 1 |
| 2. | 2 | 91 | 36 | 127 | 1 |
| 3. | 1 | 90 | 54 | 144 | 0 |
| 4. | 0 | 92 | 45 | 137 | 0 |
| Σ | 4 | 368 | 175 | 543 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Mateo Benović
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 90 | 43 | 133 | 0 |
| 2. | 0 | 81 | 41 | 122 | 0 |
| 3. | 0 | 95 | 50 | 145 | 1 |
| 4. | 1 | 97 | 44 | 141 | 1 |
| Σ | 5 | 363 | 178 | 541 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
5. pozicija
Igor Štefanac
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 98 | 42 | 140 | 1 |
| 2. | 1 | 87 | 44 | 131 | 0 |
| 3. | 0 | 93 | 40 | 133 | 0 |
| 4. | 3 | 103 | 34 | 137 | 1 |
| Σ | 5 | 381 | 160 | 541 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Dragan Vučić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 95 | 43 | 138 | 0 |
| 2. | 1 | 83 | 54 | 137 | 1 |
| 3. | 0 | 100 | 62 | 162 | 1 |
| 4. | 2 | 91 | 41 | 132 | 0 |
| Σ | 5 | 369 | 200 | 569 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
6. pozicija
Jure Smolčić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 87 | 35 | 122 | 0 |
| 2. | 3 | 88 | 29 | 117 | 0 |
| 3. | 0 | 92 | 61 | 153 | 1 |
| 4. | 4 | 88 | 27 | 115 | 0 |
| Σ | 9 | 355 | 152 | 507 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Dorian Stipetić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 98 | 44 | 142 | 1 |
| 2. | 1 | 86 | 44 | 130 | 1 |
| 3. | 2 | 80 | 53 | 133 | 0 |
| 4. | 2 | 95 | 54 | 149 | 1 |
| Σ | 6 | 359 | 195 | 554 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Statistika igrača
| Poz. | Igrač | Ekipa | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni | Prosj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivan Kirasić | Obrtnik Og II | 6 | 372 | 183 | 555 | 2 | 1 | 1.00 |
| 1. | Željko Belobrajdić | Mantinela II | 11 | 383 | 160 | 543 | 2 | 0 | 1.00 |
| 2. | Marin Stipetić | Obrtnik Og II | 11 | 363 | 181 | 544 | 2 | 0 | 1.00 |
| 2. | Igor Špoljarić | Mantinela II | 9 | 372 | 176 | 548 | 2 | 1 | 1.00 |
| 3. | Jurica Bokulić | Obrtnik Og II | 14 | 357 | 162 | 519 | 4 | 1 | 1.00 |
| 3. | Tomislav Oštarčević | Mantinela II | 16 | 338 | 140 | 478 | 0 | 0 | 1.00 |
| 4. | Mateo Benović | Obrtnik Og II | 5 | 363 | 178 | 541 | 2 | 0 | 1.00 |
| 4. | Zdenko Pomoravec | Mantinela II | 4 | 368 | 175 | 543 | 2 | 1 | 1.00 |
| 5. | Dragan Vučić | Obrtnik Og II | 5 | 369 | 200 | 569 | 2 | 1 | 1.00 |
| 5. | Igor Štefanac | Mantinela II | 5 | 381 | 160 | 541 | 2 | 0 | 1.00 |
| 6. | Dorian Stipetić | Obrtnik Og II | 6 | 359 | 195 | 554 | 3 | 1 | 1.00 |
| 6. | Jure Smolčić | Mantinela II | 9 | 355 | 152 | 507 | 1 | 0 | 1.00 |