14.09.2019. · 12:00 – 15:31 · Fortuna, Đakovo

Fortuna
Poeni
5 : 3
Obrtnik Torbar
Čunjevi3.352 : 3.284
Setovi13 : 11
Bodovi2 : 0
Suci: Ante Lovričić (glavni) · Ivan Perković Ekran
1
Zlatko Erceg
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 107 45 152 1
2. 2 96 45 141 0
3. 1 97 45 142 0,5
4. 1 104 45 149 1
Σ 4 404 180 584 2,5
1
0
Željko Milinković
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 89 45 134 0
2. 0 87 60 147 1
3. 1 97 45 142 0,5
4. 0 102 44 146 0
Σ 1 375 194 569 1,5
1 584 : 569 Setovi 2,5 : 1,5

1. pozicija · Fortuna — Obrtnik Torbar

Fortuna

Zlatko Erceg
Zlatko Erceg HKS ID 120690
Setovi 2,5 Poen 1

Obrtnik Torbar

Željko Milinković
Željko Milinković HKS ID 121865
Setovi 1,5 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 107 45 0 152 1
2. 96 45 2 141 0
3. 97 45 1 142 0,5
4. 104 45 1 149 1
Σ 404 180 4 584 2,5
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 89 45 0 134 0
2. 87 60 0 147 1
3. 97 45 1 142 0,5
4. 102 44 0 146 0
Σ 375 194 1 569 1,5
1
Hrvoje Živković
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 98 53 151 1
2. 1 69 50 119 0
3. 1 96 53 149 1
4. 0 94 62 156 1
Σ 2 357 218 575 3
2
0
Antun Štimac
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 87 43 130 0
2. 0 96 33 129 1
3. 0 78 36 114 0
4. 1 85 45 130 0
Σ 1 346 157 503 1
2 575 : 503 Setovi 3 : 1

2. pozicija · Fortuna — Obrtnik Torbar

Fortuna

Hrvoje Živković
Hrvoje Živković HKS ID 120698
Setovi 3 Poen 1

Obrtnik Torbar

Antun Štimac
Antun Štimac HKS ID 121528
Setovi 1 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 98 53 0 151 1
2. 69 50 1 119 0
3. 96 53 1 149 1
4. 94 62 0 156 1
Σ 357 218 2 575 3
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 87 43 0 130 0
2. 96 33 0 129 1
3. 78 36 0 114 0
4. 85 45 1 130 0
Σ 346 157 1 503 1
0
Dragan Ćališ
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 96 43 139 1
2. 0 96 41 137 1
3. 2 86 27 113 0
4. 0 85 53 138 0
Σ 2 363 164 527 2
3
1
Dario Kafol
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 87 44 131 0
2. 1 80 45 125 0
3. 2 91 46 137 1
4. 1 96 45 141 1
Σ 4 354 180 534 2
3 527 : 534 Setovi 2 : 2

3. pozicija · Fortuna — Obrtnik Torbar

Fortuna

Dragan Ćališ
Dragan Ćališ HKS ID 120074
Setovi 2 Poen 0

Obrtnik Torbar

Dario Kafol
Dario Kafol HKS ID 121297
Setovi 2 Poen 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 96 43 0 139 1
2. 96 41 0 137 1
3. 86 27 2 113 0
4. 85 53 0 138 0
Σ 363 164 2 527 2
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 87 44 0 131 0
2. 80 45 1 125 0
3. 91 46 2 137 1
4. 96 45 1 141 1
Σ 354 180 4 534 2
0
Igor Jukić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 90 62 152 1
2. 0 87 44 131 0
3. 0 89 59 148 0
4. 1 83 45 128 0
Σ 1 349 210 559 1
4
1
Tomislav Barjaktarić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 90 40 130 0
2. 0 106 53 159 1
3. 3 105 45 150 1
4. 0 93 45 138 1
Σ 4 394 183 577 3
4 559 : 577 Setovi 1 : 3

4. pozicija · Fortuna — Obrtnik Torbar

Fortuna

Igor Jukić
Igor Jukić HKS ID 120691
Setovi 1 Poen 0

Obrtnik Torbar

Tomislav Barjaktarić
Tomislav Barjaktarić HKS ID 121502
Setovi 3 Poen 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 90 62 0 152 1
2. 87 44 0 131 0
3. 89 59 0 148 0
4. 83 45 1 128 0
Σ 349 210 1 559 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 90 40 1 130 0
2. 106 53 0 159 1
3. 105 45 3 150 1
4. 93 45 0 138 1
Σ 394 183 4 577 3
1
Budimir Dragojević
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 93 43 136 1
2. 0 97 43 140 0,5
3. 0 102 44 146 1
4. 1 93 33 126 0
Σ 1 385 163 548 2,5
5
0
Željko Kulfa
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 3 95 32 127 0
2. 0 95 45 140 0,5
3. 3 95 36 131 0
4. 0 98 45 143 1
Σ 6 383 158 541 1,5
5 548 : 541 Setovi 2,5 : 1,5

5. pozicija · Fortuna — Obrtnik Torbar

Fortuna

Budimir Dragojević
Budimir Dragojević HKS ID 120689
Setovi 2,5 Poen 1

Obrtnik Torbar

Željko Kulfa
Željko Kulfa HKS ID 121863
Setovi 1,5 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 93 43 0 136 1
2. 97 43 0 140 0,5
3. 102 44 0 146 1
4. 93 33 1 126 0
Σ 385 163 1 548 2,5
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 95 32 3 127 0
2. 95 45 0 140 0,5
3. 95 36 3 131 0
4. 98 45 0 143 1
Σ 383 158 6 541 1,5
0
Ivan Živković
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 92 57 149 1
2. 2 89 39 128 0
3. 0 84 54 138 1
4. 2 92 52 144 0
Σ 5 357 202 559 2
6
1
Ivica Kulfa
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 3 85 36 121 0
2. 3 101 43 144 1
3. 1 84 53 137 0
4. 0 96 62 158 1
Σ 7 366 194 560 2
6 559 : 560 Setovi 2 : 2

6. pozicija · Fortuna — Obrtnik Torbar

Fortuna

Ivan Živković
Ivan Živković HKS ID 120699
Setovi 2 Poen 0

Obrtnik Torbar

Ivica Kulfa
Ivica Kulfa HKS ID 121862
Setovi 2 Poen 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 92 57 1 149 1
2. 89 39 2 128 0
3. 84 54 0 138 1
4. 92 52 2 144 0
Σ 357 202 5 559 2
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 85 36 3 121 0
2. 101 43 3 144 1
3. 84 53 1 137 0
4. 96 62 0 158 1
Σ 366 194 7 560 2
O utakmici
Fortuna, Đakovo
Početak 14.09.2019. 12:00 · Kraj 14.09.2019. 15:31
Suci: Ante Lovričić (glavni) · Ivan Perković