15.01.2022. · 13:00 – 16:13 · Gradska kuglana Pž, Požega

HVIDR-a
Poeni
0 : 8
PPK Kutjevo
Čunjevi2.809 : 3.011
Setovi8 : 16
Bodovi0 : 2
Suci: Hrvoje Bakić (glavni) · Antonio Kopić Ekran
0
Jurica Matijević
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 78 35 113 0
2. 3 75 34 109 1
3. 2 80 36 116 0
4. 4 79 27 106 0
Σ 10 312 132 444 1
1
1
Ivan Ivanković
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 4 80 34 114 1
2. 5 82 26 108 0
3. 2 92 41 133 1
4. 2 81 45 126 1
Σ 13 335 146 481 3
1 444 : 481 Setovi 1 : 3

1. pozicija · HVIDR-a — PPK Kutjevo

HVIDR-a

Jurica Matijević
Jurica Matijević HKS ID 120778
Setovi 1 Poen 0

PPK Kutjevo

Ivan Ivanković
Ivan Ivanković HKS ID 120791
Setovi 3 Poen 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 78 35 1 113 0
2. 75 34 3 109 1
3. 80 36 2 116 0
4. 79 27 4 106 0
Σ 312 132 10 444 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 80 34 4 114 1
2. 82 26 5 108 0
3. 92 41 2 133 1
4. 81 45 2 126 1
Σ 335 146 13 481 3
0
Mato Matijević
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 4 90 27 117 1
2. 2 81 34 115 0
3. 6 76 23 99 0
4. 1 76 44 120 0
Σ 13 323 128 451 1
2
1
Krešimir Vidačić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 85 31 116 0
2. 3 75 45 120 1
3. 3 86 36 122 1
4. 1 89 43 132 1
Σ 8 335 155 490 3
2 451 : 490 Setovi 1 : 3

2. pozicija · HVIDR-a — PPK Kutjevo

HVIDR-a

Mato Matijević
Mato Matijević HKS ID 122587
Setovi 1 Poen 0

PPK Kutjevo

Krešimir Vidačić
Krešimir Vidačić HKS ID 120801
Setovi 3 Poen 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 90 27 4 117 1
2. 81 34 2 115 0
3. 76 23 6 99 0
4. 76 44 1 120 0
Σ 323 128 13 451 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 85 31 1 116 0
2. 75 45 3 120 1
3. 86 36 3 122 1
4. 89 43 1 132 1
Σ 335 155 8 490 3
0
Ivan Burivoda
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 2 79 35 114 0
2. 4 91 26 117 1
3. 2 73 27 100 0
4. 3 91 31 122 1
Σ 11 334 119 453 2
3
1
Đuro Poljanac
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 3 77 45 122 1
2. 4 84 26 110 0
3. 4 100 35 135 1
4. 4 84 27 111 0
Σ 15 345 133 478 2
3 453 : 478 Setovi 2 : 2

3. pozicija · HVIDR-a — PPK Kutjevo

HVIDR-a

Ivan Burivoda
Ivan Burivoda HKS ID 121935
Setovi 2 Poen 0

PPK Kutjevo

Đuro Poljanac
Đuro Poljanac HKS ID 122102
Setovi 2 Poen 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 79 35 2 114 0
2. 91 26 4 117 1
3. 73 27 2 100 0
4. 91 31 3 122 1
Σ 334 119 11 453 2
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 77 45 3 122 1
2. 84 26 4 110 0
3. 100 35 4 135 1
4. 84 27 4 111 0
Σ 345 133 15 478 2
0
Frano Marijanović
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 79 35 114 0
2. 0 88 49 137 1
3. 5 83 27 110 0
4. 2 79 45 124 0
Σ 8 329 156 485 1
4
1
Tomislav Prpić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 82 36 118 1
2. 0 86 48 134 0
3. 1 95 53 148 1
4. 0 92 45 137 1
Σ 1 355 182 537 3
4 485 : 537 Setovi 1 : 3

4. pozicija · HVIDR-a — PPK Kutjevo

HVIDR-a

Frano Marijanović
Frano Marijanović HKS ID 123220
Setovi 1 Poen 0

PPK Kutjevo

Tomislav Prpić
Tomislav Prpić HKS ID 122103
Setovi 3 Poen 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 79 35 1 114 0
2. 88 49 0 137 1
3. 83 27 5 110 0
4. 79 45 2 124 0
Σ 329 156 8 485 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 82 36 0 118 1
2. 86 48 0 134 0
3. 95 53 1 148 1
4. 92 45 0 137 1
Σ 355 182 1 537 3
0
Mirko Veselin
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 2 102 36 138 1
2. 1 80 53 133 1
3. 0 76 34 110 0
4. 1 89 35 124 0
Σ 4 347 158 505 2
5
1
Goran Urh
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 84 53 137 0
2. 1 81 42 123 0
3. 0 92 41 133 1
4. 2 82 45 127 1
Σ 3 339 181 520 2
5 505 : 520 Setovi 2 : 2

5. pozicija · HVIDR-a — PPK Kutjevo

HVIDR-a

Mirko Veselin
Mirko Veselin HKS ID 121940
Setovi 2 Poen 0

PPK Kutjevo

Goran Urh
Goran Urh HKS ID 122106
Setovi 2 Poen 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 102 36 2 138 1
2. 80 53 1 133 1
3. 76 34 0 110 0
4. 89 35 1 124 0
Σ 347 158 4 505 2
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 84 53 0 137 0
2. 81 42 1 123 0
3. 92 41 0 133 1
4. 82 45 2 127 1
Σ 339 181 3 520 2
Burivoda Barišić (od 61. hica)
0
Jure Barišić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 2 82 43 125 0
2. 3 86 32 118 0
3. 5 87 35 122 1
4. 3 81 25 106 0
Σ 13 336 135 471 1
6
1
Zvonko Ćutić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 93 43 136 1
2. 3 88 35 123 1
3. 2 76 45 121 0
4. 2 82 43 125 1
Σ 8 339 166 505 3
Burivoda Barišić (od 61. hica)
0
Jure Barišić
6 471 : 505 Setovi 1 : 3
↳ Zamjena

6. pozicija · HVIDR-a — PPK Kutjevo

HVIDR-a

Milan Burivoda
Milan Burivoda HKS ID 121936
Jure Barišić
Jure Barišić HKS ID 120761 od 61. hica
Setovi 1 Poen 0

PPK Kutjevo

Zvonko Ćutić
Zvonko Ćutić HKS ID 122107
Setovi 3 Poen 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 82 43 2 125 0
2. 86 32 3 118 0
3. 87 35 5 122 1
4. 81 25 3 106 0
Σ 336 135 13 471 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 93 43 1 136 1
2. 88 35 3 123 1
3. 76 45 2 121 0
4. 82 43 2 125 1
Σ 339 166 8 505 3
Zamjena · doprinos igrača
Milan Burivoda 243 čunja · 60 hitaca
Jure Barišić od 61. hica · 228 čunjeva · 60 hitaca
O utakmici
Gradska kuglana Pž, Požega · staze 1-4
Početak 15.01.2022. 13:00 · Kraj 15.01.2022. 16:13
Suci: Hrvoje Bakić (glavni) · Antonio Kopić